莫高股份再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为32.43%,累计换手率为22.62%。截至9:46,该股今日成交量2174.27万股,成交金额1.12亿元,换手率6.77%。最新A股总市值达17.18亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1222.73万元。
8月30日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入1.61亿元,同比增长85.59%,实现净利润-922.79万元,同比增长28.12%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2024.09.02 | -9.50 | 10.83 | -2464.37 |
| 2024.08.30 | 10.04 | 0.49 | 612.72 |
| 2024.08.29 | 9.91 | 0.60 | 597.60 |
| 2024.08.28 | 9.90 | 3.92 | 1710.60 |
| 2024.08.27 | -3.12 | 1.01 | -15.87 |
| 2024.08.26 | 2.46 | 1.64 | -234.76 |
| 2024.08.23 | 3.04 | 1.30 | 60.64 |
| 2024.08.22 | -4.59 | 1.96 | -483.48 |
| 2024.08.21 | 0.49 | 0.96 | 79.49 |
| 2024.08.20 | -0.24 | 1.87 | 249.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
