2024年10月21日,汇鸿集团截至收盘报2.27元,上涨10.19%,总成交3925.93万股,换手率1.75%,前五买入席位合计买入3082.20万元,占成交比例35.24%,前五卖出席位合计卖出1621.29万元,占成交比例18.54%。
龙虎榜数据显示,今日知名游资量化打板买入369.49万元,卖出0.0000元,所用席位为“华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部”。
量化打板,量化打板,绝大多数操作以首板二板为主,次日不能秒板开盘都会先兑现一半,上板纠错买回部分仓位,不能走强则直接清仓。 近一个月其操作记录如下:
| 日期 | 操作标的 | 次日最高涨幅 | 3日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月18日 | 新金路 | 2.31% | -- |
| 2024年10月17日 | 大宏立 | 7.02% | -- |
| 2024年10月17日 | 捷邦科技 | 20.01% | -- |
| 2024年10月16日 | 重庆钢铁 | 0.72% | -5.80% |
| 2024年10月15日 | 凯旺科技 | -9.76% | 29.93% |
| 2024年10月15日 | 德才股份 | 10.01% | -0.96% |
| 2024年10月14日 | 友邦吊顶 | -5.75% | -13.65% |
| 2024年10月14日 | 国华网安 | 1.20% | 9.36% |
| 2024年10月11日 | 宏柏新材 | 9.76% | -1.10% |
| 2024年10月11日 | 华立股份 | 10.01% | 33.11% |
| 2024年10月11日 | 泰尔股份 | -10.04% | -18.40% |
| 2024年10月10日 | 津投城开 | 6.67% | 5.64% |
| 2024年10月10日 | 中机认检 | -13.09% | -10.65% |
| 2024年10月9日 | 灿芯股份 | -6.62% | -10.90% |
| 2024年10月9日 | 深圳新星 | 10.01% | -3.18% |
| 2024年9月27日 | 英方软件 | 19.98% | 72.78% |
| 2024年9月27日 | 速达股份 | 10.00% | 17.01% |
| 2024年9月27日 | 零点有数 | 19.99% | 22.55% |
| 2024年9月27日 | 新点软件 | 20.01% | 33.75% |
| 2024年9月25日 | 福石控股 | 10.13% | 29.08% |
| 2024年9月25日 | 日播时尚 | 6.88% | 15.05% |
| 2024年9月23日 | 奥维通信 | -0.42% | 3.38% |
| 2024年9月23日 | 四维图新 | 0.79% | 7.81% |
