11月22日33个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
2024年11月22日,同花顺(300033)89个行业中,有33个出现融资净买入,电力、保险、化学原料、小金属、化学制药融资净买入居前,分别为4.12亿元、2.69亿元、1.88亿元、1.8亿元、1.63亿元。有56个出现融资净卖出,半导体、证券、IT服务、光伏设备、光学光电子融资净卖出居前,分别为26.22亿元、16.82亿元、12.3亿元、9.61亿元、7.13亿元。
11月22日行业融资余额变动情况
行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
电力 | 4.12 | 408.34 | 407.06 | 1.27 |
保险 | 2.69 | 292.76 | 291.96 | 0.8 |
化学原料 | 1.88 | 133.05 | 132.62 | 0.43 |
小金属 | 1.8 | 157.62 | 157.12 | 0.5 |
化学制药 | 1.63 | 372.38 | 371.32 | 1.06 |
医疗器械 | 1.53 | 230.6 | 229.77 | 0.83 |
塑料制品 | 1.45 | 89.02 | 88.79 | 0.24 |
贵金属 | 1.41 | 88.61 | 88.18 | 0.43 |
电网设备 | 1.36 | 168.94 | 168.25 | 0.68 |
煤炭开采加工 | 1.26 | 169.61 | 168.76 | 0.86 |
零售 | 1.24 | 178.34 | 177.67 | 0.67 |
互联网电商 | 1.16 | 23.44 | 23.41 | 0.03 |
白酒 | 1.07 | 365.88 | 363.31 | 2.57 |
食品加工制造 | 0.97 | 94.36 | 94.0 | 0.36 |
其他电源设备 | 0.71 | 85.41 | 85.24 | 0.17 |
中药 | 0.65 | 203.75 | 202.76 | 0.99 |
饮料制造 | 0.64 | 70.9 | 70.52 | 0.38 |
生物制品 | 0.57 | 224.14 | 223.6 | 0.54 |
农化制品 | 0.55 | 163.61 | 162.94 | 0.67 |
其他社会服务 | 0.39 | 35.09 | 35.0 | 0.1 |
小家电 | 0.29 | 25.25 | 25.06 | 0.18 |
金属新材料 | 0.28 | 22.38 | 22.34 | 0.04 |
纺织制造 | 0.28 | 15.54 | 15.52 | 0.02 |
银行 | 0.27 | 608.12 | 606.27 | 1.84 |
种植业与林业 | 0.26 | 47.27 | 47.04 | 0.23 |
非金属材料 | 0.25 | 22.0 | 21.92 | 0.08 |
医疗服务 | 0.24 | 83.79 | 83.47 | 0.33 |
旅游及酒店 | 0.19 | 35.21 | 35.06 | 0.15 |
房地产 | 0.17 | 192.19 | 191.22 | 0.97 |
服装家纺 | 0.16 | 49.76 | 49.55 | 0.22 |
燃气 | 0.15 | 29.21 | 29.14 | 0.07 |
贸易 | 0.04 | 25.75 | 25.68 | 0.06 |
厨卫电器 | 0.01 | 7.05 | 7.02 | 0.03 |
石油加工贸易 | -0.02 | 164.28 | 164.02 | 0.26 |
养殖业 | -0.02 | 133.67 | 133.42 | 0.25 |
影视院线 | -0.02 | 50.71 | 50.48 | 0.23 |
游戏 | -0.04 | 139.48 | 138.95 | 0.53 |
公路铁路运输 | -0.05 | 87.86 | 87.55 | 0.31 |
钢铁 | -0.07 | 161.13 | 160.33 | 0.81 |
环境治理 | -0.09 | 126.9 | 126.66 | 0.24 |
环保设备 | -0.14 | 19.81 | 19.78 | 0.03 |
家居用品 | -0.17 | 30.87 | 30.69 | 0.17 |
港口航运 | -0.2 | 125.06 | 124.64 | 0.42 |
造纸 | -0.21 | 37.51 | 37.38 | 0.13 |
医药商业 | -0.21 | 65.22 | 64.88 | 0.35 |
电机 | -0.29 | 62.66 | 62.45 | 0.21 |
教育 | -0.31 | 20.73 | 20.66 | 0.07 |
其他电子 | -0.35 | 77.51 | 77.24 | 0.27 |
汽车服务及其他 | -0.39 | 42.33 | 42.17 | 0.15 |
化学纤维 | -0.44 | 55.35 | 55.21 | 0.15 |
轨交设备 | -0.45 | 49.24 | 49.14 | 0.1 |
农产品加工 | -0.45 | 78.17 | 78.03 | 0.14 |
通信服务 | -0.45 | 161.78 | 161.45 | 0.33 |
建筑材料 | -0.54 | 121.4 | 120.97 | 0.42 |
美容护理 | -0.57 | 62.02 | 61.89 | 0.14 |
橡胶制品 | -0.58 | 18.14 | 18.08 | 0.06 |
物流 | -0.61 | 86.98 | 86.63 | 0.35 |
油气开采及服务 | -0.66 | 74.29 | 74.15 | 0.14 |
机场航运 | -0.79 | 68.75 | 68.47 | 0.29 |
专用设备 | -0.85 | 193.35 | 192.82 | 0.53 |
风电设备 | -0.86 | 65.69 | 65.39 | 0.3 |
工程机械 | -0.87 | 85.23 | 84.86 | 0.37 |
文化传媒 | -0.96 | 221.25 | 220.25 | 1.0 |
包装印刷 | -0.98 | 50.77 | 50.66 | 0.11 |
汽车零部件 | -1.01 | 375.2 | 373.72 | 1.48 |
工业金属 | -1.03 | 331.41 | 330.45 | 0.95 |
化学制品 | -1.08 | 281.56 | 280.78 | 0.78 |
通用设备 | -1.11 | 237.58 | 237.05 | 0.53 |
软件开发 | -1.54 | 191.27 | 190.79 | 0.48 |
能源金属 | -1.73 | 148.37 | 147.83 | 0.53 |
元件 | -1.94 | 184.41 | 183.7 | 0.71 |
电子化学品 | -2.03 | 107.48 | 107.18 | 0.3 |
消费电子 | -2.08 | 344.12 | 343.23 | 0.89 |
军工装备 | -2.09 | 422.84 | 421.11 | 1.73 |
汽车整车 | -2.95 | 409.94 | 408.76 | 1.18 |
自动化设备 | -2.97 | 225.93 | 225.09 | 0.85 |
白色家电 | -3.34 | 150.93 | 150.19 | 0.74 |
建筑装饰 | -4.19 | 348.07 | 347.27 | 0.79 |
军工电子 | -4.4 | 236.5 | 235.73 | 0.77 |
多元金融 | -4.43 | 175.69 | 175.18 | 0.51 |
黑色家电 | -5.22 | 55.51 | 54.72 | 0.79 |
计算机设备 | -5.8 | 291.54 | 290.97 | 0.56 |
电池 | -6.03 | 478.2 | 476.53 | 1.67 |
通信设备 | -6.1 | 396.78 | 395.55 | 1.23 |
光学光电子 | -7.13 | 359.09 | 358.33 | 0.76 |
光伏设备 | -9.61 | 395.11 | 394.06 | 1.06 |
IT服务 | -12.3 | 464.51 | 463.12 | 1.38 |
证券 | -16.82 | 1315.8 | 1313.07 | 2.73 |
半导体 | -26.22 | 972.04 | 969.23 | 2.81 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
11月22日融资净买入前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
---|---|---|---|---|
601360.SH | 三六零 | 15.91 | 13.06 | 2.85 |
601318.SH | 中国平安 | 6.84 | 4.42 | 2.42 |
600206.SH | 有研新材 | 11.2 | 8.87 | 2.33 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 3.12 | 1.79 | 1.33 |
600519.SH | 贵州茅台 | 3.87 | 2.6 | 1.27 |
600104.SH | 上汽集团 | 6.95 | 5.76 | 1.19 |
002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 3.78 | 2.6 | 1.18 |
002127.SZ | 南极电商 | 2.35 | 1.33 | 1.02 |
300229.SZ | 拓尔思 | 4.13 | 3.14 | 0.99 |
002792.SZ | 通宇通讯 | 1.8 | 0.83 | 0.98 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
11月22日融资净卖出前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
---|---|---|---|---|
600030.SH | 中信证券 | 8.95 | 12.56 | 3.6 |
300750.SZ | 宁德时代 | 4.22 | 6.42 | 2.21 |
300274.SZ | 阳光电源 | 2.32 | 4.38 | 2.06 |
600570.SH | 恒生电子 | 2.28 | 3.64 | 1.36 |
000938.SZ | 紫光股份 | 2.68 | 4.02 | 1.35 |
300308.SZ | 中际旭创 | 3.76 | 5.03 | 1.26 |
002384.SZ | 东山精密 | 2.4 | 3.64 | 1.25 |
000625.SZ | 长安汽车 | 4.92 | 6.09 | 1.17 |
601800.SH | 中国交建 | 1.01 | 2.14 | 1.13 |
000066.SZ | 中国长城 | 4.52 | 5.64 | 1.12 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
11月22日融券余额前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 3.87 | 2.6 | 1.27 |
600839.SH | 四川长虹 | 8.9 | 10.96 | 0.58 |
600030.SH | 中信证券 | 8.95 | 12.56 | 0.52 |
601318.SH | 中国平安 | 6.84 | 4.42 | 0.49 |
000858.SZ | 五粮液 | 1.81 | 1.9 | 0.48 |
600036.SH | 招商银行 | 2.4 | 1.5 | 0.45 |
300059.SZ | 东方财富 | 41.98 | 44.55 | 0.42 |
600418.SH | 江淮汽车 | 5.12 | 8.02 | 0.34 |
000333.SZ | 美的集团 | 1.63 | 1.89 | 0.29 |
600895.SH | 张江高科 | 2.07 | 2.43 | 0.29 |
截止11月22日,上交所融资余额报9421.38亿元,较前一交易日减少-46.95亿元;深交所融资余额报8761.86亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计18183.25亿元,较前一交易日减少-121.94亿元。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近