沪深股市交易提示(11月29日)
2024-11-29 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
英唐智控(300131)、恒丰纸业(600356)、万业企业(600641)、上工申贝(600843)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300634 | 彩讯股份 | 10派0.426587元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
300973 | 立高食品 | 10派2元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
601985 | 中国核电 | 10派0.2元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
603087 | 甘李药业 | 10派5元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
603408 | 建霖家居 | 10派2.3元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
605255 | 天普股份 | 10派2.2元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
831726 | 朱老六 | 10派1.5元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000999 | 华润三九 | 10派10元 |
002328 | 新朋股份 | 10派0.26元 |
002589 | 瑞康医药 | 10派0.07元 |
002859 | 洁美科技 | 10派1.20元 |
301439 | 泓淋电力 | 10派1元 |
600547 | 山东黄金 | 10派0.8元 |
600551 | 时代出版 | 10派1.0元 |
601336 | 新华保险 | 10派5.4元 |
873122 | 中纺标 | 10派1.300924元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601066 | 中信建投 | 2024-12-2 | 268430.90 | 721.01亿 | 41.32 |
301003 | 江苏博云 | 2024-12-2 | 910.60 | 2.10亿 | 9.19 |
688112 | 鼎阳科技 | 2024-12-2 | 11325.19 | 33.31亿 | 71.14 |
600750 | 江中药业 | 2024-12-2 | 157.84 | 3186.81万 | 0.25 |
002986 | 宇新股份 | 2024-12-2 | 216.24 | 2607.82万 | 0.56 |
300338 | *ST开元 | 2024-12-2 | 2350.25 | 1.08亿 | 5.84 |
600655 | 豫园股份 | 2024-12-2 | 282.95 | 1754.31万 | 0.07 |
601390 | 中国中铁 | 2024-12-2 | 395.81 | 2529.22万 | 0.02 |
688489 | 三未信安 | 2024-12-2 | 112.56 | 4172.66万 | 0.98 |
600732 | 爱旭股份 | 2024-12-2 | 31.61 | 482.75万 | 0.02 |
002179 | 中航光电 | 2024-12-2 | 1791.48 | 7.15亿 | 0.85 |
603083 | 剑桥科技 | 2024-12-2 | 296.41 | 1.25亿 | 1.11 |
688539 | 高华科技 | 2024-12-2 | 1407.00 | 3.60亿 | 7.57 |
002121 | 科陆电子 | 2024-12-2 | 25246.75 | 11.44亿 | 15.20 |
830779 | 武汉蓝电 | 2024-12-2 | 438.63 | 1.93亿 | 7.67 |
301310 | 鑫宏业 | 2024-12-2 | 2611.00 | 6.42亿 | 19.21 |
300998 | 宁波方正 | 2024-12-2 | 3386.25 | 5.46亿 | 24.69 |
000683 | 远兴能源 | 2024-12-2 | 4362.16 | 2.45亿 | 1.17 |
835579 | 机科股份 | 2024-12-2 | 8490.56 | 19.72亿 | 65.57 |
301508 | 中机认检 | 2024-12-2 | 1361.94 | 5.08亿 | 6.02 |
603855 | 华荣股份 | 2024-12-2 | 265.00 | 5080.05万 | 0.79 |
605228 | 神通科技 | 2024-12-2 | 31.50 | 345.87万 | 0.07 |
920002 | 万达轴承 | 2024-12-2 | 100.00 | 6680.00万 | 3.08 |
603587 | 地素时尚 | 2024-12-2 | 266.25 | 3306.82万 | 0.56 |
300009 | 安科生物 | 2024-12-2 | 601.25 | 5339.12万 | 0.36 |
688589 | 力合微 | 2024-12-2 | 103.65 | 2928.07万 | 0.86 |
000949 | 新乡化纤 | 2024-12-2 | 23360.21 | 10.07亿 | 13.74 |
001317 | 三羊马 | 2024-12-2 | 1260.00 | 3.99亿 | 15.74 |
002969 | 嘉美包装 | 2024-12-2 | 37280.48 | 12.64亿 | 38.87 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近