11月29日南向资金买卖前十成交榜
2024-11-29 17:33:02
来源:
同花顺金融研究中心
11月29日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、小米集团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 903.92万 | 15.25亿 | 15.34亿 | -15.16亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.31亿 | 5.59亿 | 13.90亿 | 2.72亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 9.08亿 | 3.98亿 | 13.06亿 | 5.10亿 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 3.88亿 | 7.23亿 | 11.11亿 | -3.36亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 4.63亿 | 6.21亿 | 10.84亿 | -1.58亿 |
6 | 01918 | 融创中国 | 5.10亿 | 4.97亿 | 10.07亿 | 1214.20万 |
7 | 06099 | 招商证券 | 4.02亿 | 4.18亿 | 8.20亿 | -1556.45万 |
8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4.39亿 | 2.49亿 | 6.88亿 | 1.90亿 |
9 | 00941 | 中国移动 | 4.44亿 | 1.84亿 | 6.29亿 | 2.60亿 |
10 | 01398 | 工商银行 | 2.48亿 | 2.49亿 | 4.97亿 | -46.22万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 7.10亿 | 3.91亿 | 11.01亿 | 3.19亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 5.25亿 | 4.37亿 | 9.63亿 | 8815.19万 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 4.16亿 | 3.32亿 | 7.48亿 | 8355.08万 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 4.38亿 | 2.93亿 | 7.31亿 | 1.45亿 |
5 | 02828 | 恒生中国企业 | 3.60亿 | 3.59亿 | 7.19亿 | 61.57万 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.00亿 | 3.62亿 | 6.62亿 | -6181.74万 |
7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4.06亿 | 1.76亿 | 5.82亿 | 2.31亿 |
8 | 01918 | 融创中国 | 2.43亿 | 2.41亿 | 4.84亿 | 119.55万 |
9 | 09896 | 名创优品 | 2.03亿 | 1.97亿 | 4.00亿 | 609.83万 |
10 | 06099 | 招商证券 | 1.99亿 | 1.83亿 | 3.83亿 | 1590.22万 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
利好突袭!外资,重大转变
481只翻倍股中 科技成长股风头最劲
- OpenAI放大招!12天、12场直播
- 上交所就湘财股份媒体报道有关事项下发监管工作函
- 王志恒操纵“东杰智能”股票亏损超2亿,被证监会罚款200万元
- 展示AI实力 联影集团携多款新品亮相2024年北美放射学年会
- 华尔街正通过看涨期权“布局A股”
- 控制48个账户,操纵23只股票!证监会出手:罚没近3500万
- 下周限售股解禁市值环比降逾七成 国投电力大股东定增收益不菲
- 90后操控48个账户操纵23只股票,遭罚没近3500万元
- 操纵23只股票!90后“牛散”,被证监会处罚