今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000949 | 新乡化纤(000949) | 10派0.3元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 002309 | *ST中利 | 10转24.5股 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 300130 | 新国都(300130) | 10派2元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 300272 | 开能健康(300272) | 10派0.7元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 301456 | 盘古智能 | 10派1.35元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 301589 | 诺瓦星云(301589) | 10派2.109033元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 601108 | 财通证券(601108) | 10派0.5元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 601966 | 玲珑轮胎(601966) | 10派1.62元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
| 605086 | 龙高股份(605086) | 10派1.14元 | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002584 | 西陇科学(002584) | 10派0.33元 |
| 603112 | 华翔股份(603112) | 10派3.11元 |
| 603180 | 金牌家居(603180) | 10派2.36元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300430 | 诚益通(300430) | 2024-12-24 | 109.16 | 1986.71万 | 0.40 |
| 300724 | 捷佳伟创(300724) | 2024-12-24 | 25.57 | 1677.71万 | 0.07 |
| 000411 | 英特集团(000411) | 2024-12-24 | 221.26 | 2473.64万 | 0.42 |
| 300319 | 麦捷科技(300319) | 2024-12-24 | 203.36 | 2723.05万 | 0.23 |
| 001296 | 长江材料(001296) | 2024-12-24 | 2410.21 | 4.52亿 | 16.11 |
| 603230 | 内蒙新华(603230) | 2024-12-24 | 26412.20 | 34.78亿 | 74.71 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 2024-12-24 | 2158.17 | 14.01亿 | 23.88 |
| 002072 | 凯瑞德(002072) | 2024-12-24 | 11007.46 | 5.49亿 | 29.94 |
| 688512 | 慧智微(688512) | 2024-12-24 | 3134.02 | 3.58亿 | 6.80 |
| 688638 | 誉辰智能(688638) | 2024-12-24 | 483.00 | 1.42亿 | 8.62 |
| 002422 | 科伦药业(002422) | 2024-12-24 | 2.50 | 76.08万 | 0.00 |
| 601866 | 中远海发(HK2866) | 2024-12-24 | 21739.13 | 5.67亿 | 2.20 |
| 603602 | 纵横通信(603602) | 2024-12-24 | 195.44 | 3300.98万 | 0.85 |
| 870436 | 大地电气 | 2024-12-24 | 4418.84 | 9.21亿 | 46.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 2024-12-24 | 225.16 | 1.63亿 | 0.20 |
| 688385 | 复旦微电(688385) | 2024-12-24 | 236.69 | 9926.78万 | 0.44 |
| 000737 | 北方铜业(000737) | 2024-12-24 | 104599.32 | 86.71亿 | 59.01 |
| 300580 | 贝斯特(300580) | 2024-12-24 | 139.00 | 3487.39万 | 0.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
