游资追踪|立方数科今日玉兰路买入2156.88万元
2025-01-14 16:24:02
来源:
同花顺iNews
2025年1月14日,立方数科(300344)截至收盘报7.22元,上涨19.93%,总成交1.15亿股,换手率18.07%,前五买入席位合计买入1.44亿元,占成交比例18.42%,前五卖出席位合计卖出6130.25万元,占成交比例7.82%。
龙虎榜数据显示,今日知名游资玉兰路买入2156.88万元,卖出99.54万元,所用席位为“东莞证券股份有限公司南京分公司”。
玉兰路,风格明显,极其爱好人气票,有过多次主动承接后尾盘成功上板的案例,整体成功率尚可。
近一个月其操作记录如下:
日期 | 操作标的 | 次日最高涨幅 | 3日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025年1月13日 | 好想你 | 2.98% | -- |
2025年1月10日 | 银座股份 | -5.37% | -- |
2025年1月10日 | 雄韬股份 | -10.00% | -- |
2025年1月10日 | 黄山谷捷 | -6.62% | -0.80% |
2025年1月9日 | 凯淳股份 | -9.03% | -9.07% |
2025年1月9日 | 绿联科技 | -6.16% | -4.35% |
2025年1月9日 | 凯伦股份 | -18.73% | -26.78% |
2025年1月9日 | 国货航 | -7.79% | -9.77% |
2025年1月9日 | 则成电子 | -12.05% | -2.00% |
2025年1月9日 | 华维设计 | -11.25% | -12.50% |
2025年1月8日 | 华塑科技 | -5.91% | -17.91% |
2025年1月8日 | 赛为智能 | 3.39% | -2.51% |
2025年1月8日 | 动力源 | -3.73% | -17.18% |
2025年1月7日 | 海得控制 | 9.99% | 20.98% |
2025年1月7日 | 宝鼎科技 | -6.07% | -0.46% |
2025年1月6日 | 梦洁股份 | 10.11% | 0.00% |
2025年1月6日 | 华灿光电 | 6.09% | 8.65% |
2025年1月6日 | 马钢股份 | 8.28% | 7.32% |
2025年1月6日 | 美邦股份 | 9.99% | 33.10% |
2025年1月3日 | 星图测控 | -17.60% | -12.78% |
2025年1月3日 | 君禾股份 | 10.03% | -8.12% |
2025年1月3日 | 安源煤业 | 5.50% | 2.15% |
2025年1月2日 | 开开实业 | -10.02% | -14.92% |
2025年1月2日 | 东软集团 | -8.77% | -8.36% |
2024年12月31日 | 万通发展 | 6.58% | -11.95% |
2024年12月31日 | 国星光电 | -4.41% | 5.14% |
2024年12月30日 | 威士顿 | -11.06% | -15.54% |
2024年12月30日 | 东港股份 | -6.18% | 13.57% |
2024年12月30日 | 宝胜股份 | 5.70% | -1.01% |
2024年12月30日 | 广电电气 | -4.36% | -18.08% |
2024年12月27日 | 雷柏科技 | -3.49% | -17.90% |
2024年12月27日 | 潍柴重机 | -4.19% | -8.38% |
2024年12月26日 | 电光科技 | 10.04% | 4.67% |
2024年12月26日 | 亿能电力 | -6.32% | -12.46% |
2024年12月25日 | 福龙马 | 10.03% | 7.18% |
2024年12月25日 | 小方制药 | 0.00% | -5.12% |
2024年12月25日 | 祥和实业 | 1.89% | 4.29% |
2024年12月25日 | 长盛轴承 | 15.76% | 9.15% |
2024年12月24日 | 来伊份 | 9.99% | 10.33% |
2024年12月24日 | 丽人丽妆 | 0.00% | 0.42% |
2024年12月24日 | 先锋精科 | -3.56% | -2.15% |
2024年12月23日 | 视觉中国 | -10.00% | -18.04% |
2024年12月23日 | 城地香江 | -10.02% | -19.01% |
2024年12月23日 | 克劳斯 | 9.99% | 5.50% |
2024年12月23日 | 惠丰钻石 | 6.67% | -1.10% |
2024年12月20日 | 上海凤凰 | 3.99% | -10.11% |
2024年12月19日 | 中百集团 | -10.04% | -15.81% |
2024年12月19日 | 宁波能源 | -9.91% | -24.00% |
2024年12月19日 | 南京化纤 | -3.66% | 10.02% |
2024年12月19日 | 爱朋医疗 | 2.70% | -12.68% |
2024年12月18日 | 卓翼科技 | -5.65% | 4.24% |
2024年12月17日 | 明阳电路 | 9.20% | 6.32% |
2024年12月16日 | 文峰股份 | -9.88% | -25.54% |
2024年12月16日 | 建设工业 | -9.99% | -9.99% |
2024年12月16日 | 粤传媒 | 10.00% | 33.16% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态