同花顺(300033)数据中心显示,太平洋(601099)3月26日获融资买入5140.92万元,占当日买入金额的31.10%,当前融资余额21.76亿元,占流通市值的8.10%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-03-26 | 51409194.00 | 50705453.00 | 2176273311.00 |
2025-03-25 | 42237270.00 | 44692553.00 | 2175569570.00 |
2025-03-24 | 71166614.00 | 68755238.00 | 2178024853.00 |
2025-03-21 | 66934082.00 | 76236218.00 | 2175613477.00 |
2025-03-20 | 75376127.00 | 68079679.00 | 2184915613.00 |
融券方面,太平洋3月26日融券偿还54.11万股,融券卖出2.77万股,按当日收盘价计算,卖出金额10.91万元,占当日流出金额的0.06%,融券余额1771.72万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-03-26 | 109138.00 | 2131934.00 | 17717214.70 |
2025-03-25 | 1291532.00 | 139082.00 | 19740010.70 |
2025-03-24 | 77224.00 | 1943602.00 | 18587560.70 |
2025-03-21 | 814758.00 | 385035.00 | 20713506.45 |
2025-03-20 | 402975.00 | 624510.00 | 20588802.75 |
综上,太平洋当前两融余额21.94亿元,较昨日下滑0.06%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-03-26 | 太平洋 | -1319055.00 | 2193990525.70 |
2025-03-25 | 太平洋 | -1302833.00 | 2195309580.70 |
2025-03-24 | 太平洋 | 285430.25 | 2196612413.70 |
2025-03-21 | 太平洋 | -9177432.30 | 2196326983.45 |
2025-03-20 | 太平洋 | 6920762.35 | 2205504415.75 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。