2025年04月22日早间个股预警:ST智云1.72亿元合同纠纷暂时中止仲裁程序 *ST中利申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示
2025-04-22 08:53:40
来源:
同花顺iNews
2025年04月22日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:ST智云(300097)1.72亿元合同纠纷暂时中止仲裁程序*ST中利(002309)申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示...附表
类别 | 个股名称 | 内容详情 |
---|---|---|
公告 | *ST中利 | 申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示 |
金房能源 | 股东拟减持不超过3%公司股份 | |
三江购物 | 阿里巴巴泽泰拟减持不超过3%公司股份 | |
神力股份 | 股东昱铭耀计划减持不超公司总股本的3% | |
安培龙 | 本次询价转让初步确定转让价格为70.89元/股 | |
百大集团 | 股票交易异常波动,无应披露而未披露的重大事项 | |
凯因科技 | 股东拟合计减持不超过3%公司股份 | |
玉龙股份 | 本次终止上市事项现金选择权申报尚余2个交易日 | |
减持 | 金房能源 | 股东拟减持不超过3%股份 |
神力股份 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
孚能科技 | 股东拟减持不超过2.98%股份 | |
凯因科技 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
三江购物 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
双枪科技 | 股东拟减持不超过3.81%股份 | |
华阳集团 | 股东拟减持不超过1.5%股份 | |
聚赛龙 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
优德精密 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
智迪科技 | 股东拟减持不超过0.42%股份 | |
金丹科技 | 股东拟减持不超过0.31%股份 | |
解禁 | 博迅生物 | 4月24日解禁73.0万股 |
北京利尔 | 4月24日解禁5415.84万股 | |
苏州天脉 | 4月24日解禁403.57万股 | |
外服控股 | 4月25日解禁29.8万股 | |
福莱蒽特 | 4月25日解禁7105.2万股 | |
赛微微电 | 4月29日解禁1553.88万股 |
0人