2025年09月02日早间个股预警:金溢科技股东王丽娟计划减持不超过97.82万股公司股份;司尔特涉嫌信息披露违法违规 遭中国证监会立案调查
来源:
同花顺iNews
2025年09月02日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:金溢科技(002869)股东王丽娟计划减持不超过97.82万股公司股份;司尔特(002538)涉嫌信息披露违法违规 遭中国证监会立案调查......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 金溢科技 | 股东王丽娟计划减持不超过97.82万股公司股份 |
| 司尔特 | 涉嫌信息披露违法违规 遭中国证监会立案调查 | |
| 科思科技 | 梁宏建拟减持不超3.00%股份 | |
| 亚翔集成 | 股东拟减持不超过0.54%股份 | |
| 聚赛龙 | 股东东台聚合盈拟减持不超1%公司股份 | |
| 三达膜 | 股东清源中国拟减持不超过1%公司股份 | |
| 光弘科技 | 初步确定的股东询价转让价格为23.33元/股 | |
| 和元生物 | 华睿盛银及其一致行动人已减持0.9989%股份 | |
| 龙旗科技 | 股东苏州顺为拟减持不超过4.09%公司股份 | |
| 金海通 | 多位股东已累计减持0.98%股份 | |
| 派克新材 | 宗丽萍未减持股份 | |
| 如通股份 | 陈小锋已减持0.01%股份 | |
| 康力电梯 | 终止出售全资子公司全部股权 | |
| *ST高鸿 | 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 | |
| 减持 | 金溢科技 | 股东拟减持不超过0.54%股份 |
| 三达膜 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 盛泰集团 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 京华激光 | 股东拟减持不超过0.8%股份 | |
| 好太太 | 股东拟减持不超过0.87%股份 | |
| 龙旗科技 | 股东拟减持不超过4.09%股份 | |
| 科思科技 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 新农股份 | 股东拟减持不超过0.67%股份 | |
| 亚翔集成 | 股东拟减持不超过0.54%股份 | |
| 德科立 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 嘉曼服饰 | 股东拟减持不超过0.28%股份 | |
| 威马农机 | 股东拟减持不超过0.98%股份 | |
| 聚赛龙 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 豪江智能 | 股东拟减持不超过0.84%股份 | |
| 中仑新材 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 解禁 | 海信视像 | 507.43万解禁股:9月8日上市流通 |
| 豪鹏科技 | 255.89万解禁股:9月5日上市流通 | |
| 华大智造 | 2.00亿解禁股:9月9日上市流通 | |
| 莱茵生物 | 1.65亿解禁股:9月5日上市流通 | |
| 菲达环保 | 906.40万解禁股:9月8日上市流通 | |
| 钱江生化 | 200.00万解禁股:9月5日上市流通 | |
| 南网储能 | 20.87亿解禁股:9月8日上市流通 | |
| 毓恬冠佳 | 89.63万解禁股:9月4日上市流通 | |
| 联科科技 | 74.00万解禁股:9月3日上市流通 | |
| 国子软件 | 2226.75万解禁股:9月4日上市流通 | |
| 富特科技 | 7881.86万解禁股:9月4日上市流通 |
0人