2025年09月09日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:星环科技(688031)林芝利创拟减持3%股份;诺普信(002215)实控人及其一致行动人拟减持不超过2.98%公司股份......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 星环科技(688031) | 林芝利创拟减持3%股份 |
| 诺普信(002215) | 实控人及其一致行动人拟减持不超过2.98%公司股份 | |
| 固高科技(301510) | 光远自动化与固丰拟合计减持不超过1.51%公司股份 | |
| ST柯利达(603828) | 控股股东拟协议转让不超过3000万股公司股份 | |
| 立昂技术(300603) | 九益稳健1号基金拟减持不超过3% | |
| 通富微电(002156) | 国家大基金累计减持3188.62万股公司股份 持股比例降至6.67% | |
| *ST惠程 | 公司股票自2025年9月9日起撤销其他风险警示 | |
| 三川智慧(300066) | 控股股东拟减持不超过3.00%公司股份 | |
| 金陵体育(300651) | 股东李剑峰、董事孙军拟合计减持1.45%公司股份 | |
| 华大九天(301269) | 初步确定的本次询价转让价格为97.43元/股 | |
| 晶升股份(688478) | 拟定增募资不超35名特定对象资金 | |
| 精达股份(600577) | 股东乔晓辉拟减持不超过3%公司股份 | |
| 键凯科技(688356) | 股东吴凯庭计划减持公司总股本的2% | |
| 卓然股份(688121) | 股东拟减持不超过1.3%公司股份 | |
| *ST苏吴 | 全资子公司犯骗取进出口退税罪 被判处罚金八百万元 | |
| 捷昌驱动(603583) | 多位股东计划减持公司股份 | |
| 电气风电(688660) | 控股股东上海电气(601727)拟减持不超过1.00%公司股份 | |
| ST华西(002630) | 公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查 | |
| 龙江交通(601188) | 杭州合赢拟减持1% | |
| 宏华数科(688789) | 新湖智脑拟3个月减持2.50% | |
| 中一科技(301150) | 中一投资9月5日减持29.5万股 | |
| 三达膜(688101) | 方富林已减持0.07%股份 | |
| 德必集团(300947) | 初步确定的本次询价转让价格为17.99元/股 | |
| 减持 | 宸展光电(003019) | 股东拟减持不超过3%股份 |
| 海立股份(600619) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 海立B股 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 宏华数科(688789) | 股东拟减持不超过2.5%股份 | |
| 星环科技(688031) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 龙江交通(601188) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 捷昌驱动(603583) | 股东拟减持不超过1.68%股份 | |
| 聚石化学(688669) | 股东拟减持不超过0.14%股份 | |
| 新泉股份(603179) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 思美传媒(002712) | 股东拟减持不超过0.06%股份 | |
| 电气风电(688660) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 卓然股份(688121) | 股东拟减持不超过1.3%股份 | |
| 精达股份(600577) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 键凯科技(688356) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 联发股份(002394) | 股东拟减持不超过0.04%股份 | |
| 金陵体育(300651) | 股东拟减持不超过1.45%股份 | |
| 诺普信(002215) | 股东拟减持不超过2.98%股份 | |
| ST柯利达(603828) | 股东拟减持不超过5.03%股份 | |
| 光力科技(300480) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 泰德股份 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 飞凯材料(300398) | 股东拟减持不超过0.13%股份 | |
| 科德教育(300192) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 佳禾智能(300793) | 股东拟减持不超过1.59%股份 | |
| 固高科技(301510) | 股东拟减持不超过1.51%股份 | |
| 金力永磁(300748) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 美联新材(300586) | 股东拟减持不超过0.14%股份 | |
| 三川智慧(300066) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 经纬股份(301390) | 股东拟减持不超过1.83%股份 | |
| 解禁 | 汉朔科技(301275) | 203.12万解禁股:9月11日上市流通 |
| 华勤技术(603296) | 18.79万解禁股:9月12日上市流通 | |
| 海昇药业 | 737.62万解禁股:9月11日上市流通 | |
| 彤程新材(603650) | 152.10万解禁股:9月15日上市流通 | |
| 永杰新材(603271) | 78.96万解禁股:9月12日上市流通 | |
| 慧翰股份(301600) | 610.90万解禁股:9月11日上市流通 |
