同花顺(300033)数据中心显示,大悦城(000031)9月8日获融资买入1132.10万元,占当日买入金额的23.35%,当前融资余额2.17亿元,占流通市值的1.60%,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-09-08 | 11321019.00 | 7260020.00 | 216921400.00 |
| 2025-09-05 | 5931673.00 | 4448623.00 | 212860401.00 |
| 2025-09-04 | 5265270.00 | 4385464.00 | 211377351.00 |
| 2025-09-03 | 5440237.00 | 4922355.00 | 210497545.00 |
| 2025-09-02 | 3266372.00 | 4009087.00 | 209979663.00 |
融券方面,大悦城9月8日融券偿还0股,融券卖出100股,按当日收盘价计算,卖出金额316元,融券余额24.87万,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-09-08 | 316.00 | 0.00 | 248692.00 |
| 2025-09-05 | 0.00 | 4710.00 | 246804.00 |
| 2025-09-04 | 0.00 | 641593.00 | 249111.00 |
| 2025-09-03 | 0.00 | 1240.00 | 887840.00 |
| 2025-09-02 | 88640.00 | 0.00 | 917760.00 |
综上,大悦城当前两融余额2.17亿元,较昨日上升1.91%,两融余额低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-09-08 | 大悦城 | 4062887.00 | 217170092.00 |
| 2025-09-05 | 大悦城 | 1480743.00 | 213107205.00 |
| 2025-09-04 | 大悦城 | 241077.00 | 211626462.00 |
| 2025-09-03 | 大悦城 | 487962.00 | 211385385.00 |
| 2025-09-02 | 大悦城 | -672212.00 | 210897423.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>