同花顺(300033)数据中心显示,品渥食品(300892)9月8日获融资买入3033.51万元,占当日买入金额的21.86%,当前融资余额1.05亿元,占流通市值的4.21%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-09-08 | 30335058.00 | 31261865.00 | 104734421.00 |
| 2025-09-05 | 30953341.00 | 42691736.00 | 105661228.00 |
| 2025-09-04 | 56131157.00 | 43997209.00 | 117399623.00 |
| 2025-09-03 | 23810751.00 | 27512617.00 | 105265675.00 |
| 2025-09-02 | 26396816.00 | 27605929.00 | 108967541.00 |
融券方面,品渥食品9月8日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额0,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-09-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综上,品渥食品当前两融余额1.05亿元,较昨日下滑0.88%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-09-08 | 品渥食品 | -926807.00 | 104734421.00 |
| 2025-09-05 | 品渥食品 | -11738395.00 | 105661228.00 |
| 2025-09-04 | 品渥食品 | 12133948.00 | 117399623.00 |
| 2025-09-03 | 品渥食品 | -3701866.00 | 105265675.00 |
| 2025-09-02 | 品渥食品 | -1209113.00 | 108967541.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>