今日停牌提示:
抚顺特钢(600399)、*ST金科(000656)、天普股份(605255)
今日复牌提示:
*ST广道、 ST浩丰(300419)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002107 | 沃华医药(002107) | 10派1.2元 |
| 300121 | 阳谷华泰(300121) | 10派0.7元 |
| 300286 | 安科瑞(300286) | 10派1元 |
| 300481 | 濮阳惠成(300481) | 10派2元 |
| 301300 | 远翔新材(301300) | 10派4元 |
| 301328 | 维峰电子(301328) | 10派2.00元 |
| 600066 | 宇通客车(600066) | 10派5元 |
| 600282 | 南钢股份(600282) | 10派1.186元 |
| 600325 | 华发股份(600325) | 10派0.2元 |
| 600367 | 红星发展(600367) | 10派0.3元 |
| 603529 | 爱玛科技(603529) | 10派6.280元 |
| 688036 | 传音控股(688036) | 10派8元 |
| 688399 | 硕世生物(688399) | 10派34元 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 10派2.2元 |
9月12日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001332.SZ | 锡装股份(001332) | 2025年9月12日 | 80 | 3585.60万 | 0.72 |
| 002979.SZ | 雷赛智能(002979) | 2025年9月12日 | 276.8 | 1.35亿 | 0.88 |
| 300491.SZ | 通合科技(300491) | 2025年9月12日 | 53.105 | 1916.56万 | 0.30 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 2025年9月12日 | 25.746 | 8623.62万 | 0.03 |
| 301257.SZ | 普蕊斯(301257) | 2025年9月12日 | 11.791 | 601.93万 | 0.15 |
| 603271.SH | 永杰新材(603271) | 2025年9月12日 | 78.9629 | 3221.69万 | 0.40 |
| 603296.SH | 华勤技术(603296) | 2025年9月12日 | 18.7881 | 1582.71万 | 0.02 |
| 688628.SH | 优利德(688628) | 2025年9月12日 | 8.904 | 300.51万 | 0.08 |
| 873169.BJ | 七丰精工 | 2025年9月12日 | 2.475 | 79.77万 | 0.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
