同花顺(300033)数据中心显示,达华智能(002512)9月23日获融资买入747.13万元,占当日买入金额的14.95%,当前融资余额1.10亿元,占流通市值的2.66%,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-09-23 | 7471258.00 | 3308969.00 | 109865877.00 |
| 2025-09-22 | 6310822.00 | 10672500.00 | 105703588.00 |
| 2025-09-19 | 2330346.00 | 6862810.00 | 110065266.00 |
| 2025-09-18 | 12725050.00 | 7199287.00 | 114597730.00 |
| 2025-09-17 | 8805917.00 | 11175608.00 | 109071967.00 |
融券方面,达华智能9月23日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额377,低于历史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-09-23 | 0.00 | 0.00 | 377.00 |
| 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 2025-09-19 | 0.00 | 0.00 | 397.00 |
| 2025-09-18 | 0.00 | 0.00 | 398.00 |
| 2025-09-17 | 0.00 | 0.00 | 407.00 |
综上,达华智能当前两融余额1.10亿元,较昨日上升3.94%,两融余额低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-09-23 | 达华智能 | 4162276.00 | 109866254.00 |
| 2025-09-22 | 达华智能 | -4361685.00 | 105703978.00 |
| 2025-09-19 | 达华智能 | -4532465.00 | 110065663.00 |
| 2025-09-18 | 达华智能 | 5525754.00 | 114598128.00 |
| 2025-09-17 | 达华智能 | -2369697.00 | 109072374.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>