同花顺(300033)数据中心显示,苏宁环球(000718)9月30日获融资买入1584.56万元,当前融资余额3.87亿元,占流通市值的6.50%,超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-09-30 | 15845552.00 | 24810637.00 | 387358186.00 |
| 2025-09-29 | 20117369.00 | 19885320.00 | 396323271.00 |
| 2025-09-26 | 18476294.00 | 21991981.00 | 396091222.00 |
| 2025-09-25 | 45311232.00 | 36450811.00 | 399606909.00 |
| 2025-09-24 | 37026016.00 | 44366499.00 | 390746488.00 |
融券方面,苏宁环球9月30日融券偿还1.53万股,融券卖出1.47万股,按当日收盘价计算,卖出金额3.84万元,占当日流出金额的0.03%,融券余额143.52万,超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-09-30 | 38367.00 | 39933.00 | 1435239.00 |
| 2025-09-29 | 27927.00 | 326772.00 | 1436805.00 |
| 2025-09-26 | 23828.00 | 58016.00 | 1722350.00 |
| 2025-09-25 | 90391.00 | 15540.00 | 1756538.00 |
| 2025-09-24 | 4539.00 | 39516.00 | 1733631.00 |
综上,苏宁环球当前两融余额3.89亿元,较昨日下滑2.25%,两融余额超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-09-30 | 苏宁环球 | -8966651.00 | 388793425.00 |
| 2025-09-29 | 苏宁环球 | -53496.00 | 397760076.00 |
| 2025-09-26 | 苏宁环球 | -3549875.00 | 397813572.00 |
| 2025-09-25 | 苏宁环球 | 8883328.00 | 401363447.00 |
| 2025-09-24 | 苏宁环球 | -7342340.00 | 392480119.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>