今日停牌提示:
*ST海华(600243)
今日复牌提示:
上纬新材(688585)、 柏诚股份(601133)、 闻泰科技(600745)
10月14日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000788 | 北大医药(000788) | 10派0.3元 |
| 002111 | 威海广泰(002111) | 10派0.8元 |
| 002223 | 鱼跃医疗(002223) | 10派2元 |
| 002998 | 优彩资源(002998) | 10派1.2元 |
| 300012 | 华测检测(300012) | 10派0.5元 |
| 300308 | 中际旭创(300308) | 10派4元 |
| 600369 | 西南证券(600369) | 10派0.1元 |
| 600577 | 精达股份(600577) | 10派0.3元 |
| 600660 | 福耀玻璃(600660) | 10派9元 |
| 600750 | 江中药业(600750) | 10派5元 |
| 601019 | 山东出版(601019) | 10派0.60元 |
| 601886 | 江河集团(601886) | 10派1.50元 |
| 603017 | 中衡设计(603017) | 10派2元 |
| 603367 | 辰欣药业(603367) | 10派1.88元 |
| 603373 | 安邦护卫(603373) | 10派2.0元 |
| 688006 | 杭可科技(688006) | 10派0.660元 |
| 688097 | 博众精工(688097) | 10派0.93元 |
| 688257 | 新锐股份(688257) | 10派0.4元 |
| 688314 | 康拓医疗(688314) | 10派2元 |
10月14日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2025年10月14日 | 62.4232 | 1.24亿 | 0.28 |
| 688112.SH | 鼎阳科技(688112) | 2025年10月14日 | 39.6864 | 1507.29万 | 0.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
