10月27日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
10月27日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001322.SZ | 箭牌家居(001322) | 2025年10月27日 | 62000 | 51.46亿 | 64.11 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技(002552) | 2025年10月27日 | 2669.0391 | 4.09亿 | 6.88 |
| 002783.SZ | 凯龙股份(002783) | 2025年10月27日 | 1532.567 | 1.57亿 | 3.07 |
| 301033.SZ | 迈普医学(301033) | 2025年10月27日 | 43.7691 | 3162.76万 | 0.65 |
| 301273.SZ | 瑞晨环保(301273) | 2025年10月27日 | 2035.6875 | 5.70亿 | 28.41 |
| 301380.SZ | 挖金客(301380) | 2025年10月27日 | 3691.0955 | 13.48亿 | 36.40 |
| 301448.SZ | 开创电气(301448) | 2025年10月27日 | 44.25 | 2677.13万 | 0.42 |
| 301560.SZ | 众捷汽车(301560) | 2025年10月27日 | 122.04 | 4597.25万 | 1.00 |
| 301613.SZ | 新铝时代(301613) | 2025年10月27日 | 4794.0848 | 24.57亿 | 33.33 |
| 600648.SH | 外高桥(600648) | 2025年10月27日 | 20297.9067 | 22.90亿 | 17.51 |
| 601187.SH | 厦门银行(601187) | 2025年10月27日 | 134933.4069 | 90.14亿 | 51.13 |
| 603939.SH | 益丰药房(603939) | 2025年10月27日 | 19.6838 | 496.23万 | 0.02 |
| 605228.SH | 神通科技(605228) | 2025年10月27日 | 15 | 270.00万 | 0.03 |
| 688279.SH | 峰岹科技(688279) | 2025年10月27日 | 91.34 | 1.77亿 | 0.98 |
| 688291.SH | 金橙子(688291) | 2025年10月27日 | 6900 | 22.92亿 | 67.21 |
| 688372.SH | 伟测科技(688372) | 2025年10月27日 | 4568.5496 | 40.48亿 | 30.67 |
| 920015.BJ | 锦华新材 | 2025年10月27日 | 671.1979 | 3.30亿 | 5.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
