2025年11月27日,同花顺(300033)89个行业中,有40个出现融资净买入,半导体(881121)、通信设备(881129)、医疗服务(881175)、消费电子(881124)、自动化设备(881171)融资净买入居前,分别为11.1亿元、3.88亿元、2.34亿元、1.78亿元、1.16亿元。有49个出现融资净卖出,电力、证券、光伏设备(881279)、小金属(881170)、汽车整车(881125)融资净卖出居前,分别为3.02亿元、2.6亿元、2.43亿元、1.83亿元、1.3亿元。
11月27日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 11.1 | 1315.41 | 1310.35 | 5.05 |
| 通信设备(881129) | 3.88 | 225.37 | 224.71 | 0.66 |
| 医疗服务(881175) | 2.34 | 122.41 | 122.04 | 0.37 |
| 消费电子(881124) | 1.78 | 176.31 | 175.63 | 0.68 |
| 自动化设备(881171) | 1.16 | 122.5 | 122.0 | 0.49 |
| 元件(881270) | 1.16 | 115.72 | 115.34 | 0.39 |
| 白酒(881273) | 1.14 | 222.85 | 221.44 | 1.41 |
| 通用设备(881117) | 1.02 | 153.12 | 152.88 | 0.24 |
| 工程机械(881268) | 0.87 | 54.4 | 53.97 | 0.43 |
| 建筑装饰(881116) | 0.69 | 273.0 | 271.98 | 1.02 |
| 保险 | 0.67 | 314.71 | 313.6 | 1.11 |
| 塑料制品(881265) | 0.67 | 72.68 | 72.42 | 0.26 |
| 汽车零部件(881126) | 0.66 | 260.97 | 259.89 | 1.08 |
| 中药 | 0.64 | 116.37 | 115.81 | 0.56 |
| 燃气 | 0.58 | 26.57 | 26.41 | 0.16 |
| 轨交设备(881269) | 0.55 | 48.16 | 47.94 | 0.22 |
| 专用设备(881118) | 0.53 | 161.04 | 160.49 | 0.54 |
| 教育 | 0.5 | 10.31 | 10.31 | 0.0 |
| 食品加工制造(881134) | 0.43 | 55.08 | 54.62 | 0.46 |
| 电机 | 0.38 | 51.46 | 51.02 | 0.43 |
| 物流 | 0.35 | 64.36 | 63.9 | 0.46 |
| 风电设备(881280) | 0.33 | 59.3 | 59.14 | 0.15 |
| 小家电(881173) | 0.33 | 17.37 | 17.2 | 0.17 |
| 文化传媒(881164) | 0.31 | 105.69 | 104.96 | 0.73 |
| 零售 | 0.29 | 142.63 | 141.91 | 0.72 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.29 | 69.87 | 69.63 | 0.24 |
| 造纸(881137) | 0.28 | 19.79 | 19.74 | 0.05 |
| 电子化学品(881172) | 0.28 | 66.84 | 66.7 | 0.14 |
| 家居用品(881139) | 0.27 | 16.19 | 16.07 | 0.12 |
| 包装印刷(881138) | 0.18 | 13.55 | 13.51 | 0.03 |
| 化学原料(881108) | 0.17 | 80.04 | 79.71 | 0.33 |
| 光学光电子(881122) | 0.17 | 128.02 | 127.71 | 0.31 |
| 养殖业(881102) | 0.15 | 28.06 | 27.99 | 0.07 |
| 服装家纺(881136) | 0.15 | 25.59 | 25.26 | 0.33 |
| 游戏(881275) | 0.1 | 18.11 | 18.02 | 0.09 |
| 环境治理(881181) | 0.08 | 67.26 | 66.95 | 0.3 |
| 其他电源设备(881282) | 0.06 | 87.36 | 87.25 | 0.11 |
| 环保设备(881284) | 0.06 | 8.83 | 8.83 | 0.0 |
| 美容护理(881182) | 0.05 | 30.92 | 30.72 | 0.2 |
| 农产品加工(881103) | 0.04 | 48.67 | 48.58 | 0.09 |
| 港口航运(881148) | -0.01 | 138.3 | 137.64 | 0.65 |
| 农化制品(881263) | -0.01 | 69.13 | 68.79 | 0.34 |
| 种植业与林业(881101) | -0.03 | 26.68 | 26.55 | 0.14 |
| 金属新材料(881114) | -0.03 | 35.32 | 35.25 | 0.07 |
| 纺织制造(881135) | -0.03 | 4.94 | 4.92 | 0.02 |
| 非金属材料(881167) | -0.04 | 27.53 | 27.43 | 0.1 |
| 白色家电(881131) | -0.05 | 26.13 | 25.97 | 0.15 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.05 | 12.31 | 12.12 | 0.19 |
| 其他社会服务(881179) | -0.06 | 18.46 | 18.43 | 0.03 |
| 多元金融(881283) | -0.07 | 61.14 | 60.87 | 0.28 |
| 医药商业(881143) | -0.1 | 45.39 | 45.14 | 0.24 |
| 贵金属(881169) | -0.11 | 69.76 | 69.45 | 0.31 |
| 黑色家电(881132) | -0.11 | 32.54 | 32.13 | 0.41 |
| 互联网电商(881177) | -0.12 | 14.11 | 14.1 | 0.01 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.13 | 69.15 | 68.89 | 0.26 |
| 生物制品(881142) | -0.14 | 135.29 | 134.84 | 0.45 |
| 建筑材料(881115) | -0.14 | 66.24 | 65.91 | 0.33 |
| 贸易 | -0.15 | 14.99 | 14.94 | 0.04 |
| 钢铁 | -0.17 | 89.83 | 88.74 | 1.1 |
| 计算机设备(881130) | -0.17 | 176.77 | 176.53 | 0.24 |
| IT服务(881271) | -0.17 | 201.51 | 200.83 | 0.68 |
| 化学纤维(881264) | -0.18 | 40.23 | 40.07 | 0.17 |
| 其他电子(881123) | -0.21 | 22.54 | 22.53 | 0.01 |
| 军工电子(881276) | -0.22 | 79.12 | 78.84 | 0.27 |
| 厨卫电器(881174) | -0.22 | 1.97 | 1.97 | 0.0 |
| 软件开发(881272) | -0.29 | 253.45 | 252.68 | 0.76 |
| 饮料制造(881133) | -0.31 | 62.26 | 61.85 | 0.41 |
| 军工装备(881166) | -0.37 | 318.59 | 316.84 | 1.75 |
| 化学制品(881109) | -0.38 | 202.87 | 202.35 | 0.53 |
| 化学制药(881140) | -0.38 | 248.63 | 247.65 | 0.98 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.41 | 40.94 | 40.49 | 0.45 |
| 机场航运(881151) | -0.5 | 56.83 | 56.56 | 0.27 |
| 房地产(881153) | -0.51 | 218.52 | 217.01 | 1.51 |
| 工业金属(881168) | -0.52 | 297.0 | 295.46 | 1.54 |
| 橡胶制品(881266) | -0.54 | 11.74 | 11.67 | 0.07 |
| 能源金属(881267) | -0.63 | 54.71 | 54.6 | 0.11 |
| 通信服务(881162) | -0.64 | 84.19 | 84.0 | 0.19 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.67 | 72.19 | 71.88 | 0.31 |
| 电池 | -0.74 | 159.2 | 158.81 | 0.39 |
| 影视院线(881274) | -0.91 | 12.06 | 11.99 | 0.07 |
| 银行 | -0.93 | 639.56 | 636.26 | 3.3 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.94 | 85.62 | 84.61 | 1.01 |
| 电网设备(881278) | -1.0 | 174.22 | 173.36 | 0.85 |
| 医疗器械(881144) | -1.24 | 182.83 | 182.1 | 0.74 |
| 汽车整车(881125) | -1.3 | 337.37 | 336.72 | 0.65 |
| 小金属(881170) | -1.83 | 142.62 | 142.15 | 0.47 |
| 光伏设备(881279) | -2.43 | 241.72 | 241.13 | 0.59 |
| 证券 | -2.6 | 888.92 | 886.74 | 2.18 |
| 电力 | -3.02 | 369.21 | 367.6 | 1.61 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
11月27日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 20.77 | 15.76 | 5.01 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 19.3 | 15.61 | 3.7 |
| 000063.SZ | 中兴通讯(000063) | 17.82 | 14.96 | 2.86 |
| 300475.SZ | 香农芯创(300475) | 7.8 | 5.22 | 2.58 |
| 603259.SH | 药明康德(603259) | 6.03 | 3.48 | 2.54 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 5.91 | 3.44 | 2.47 |
| 603083.SH | 剑桥科技(HK6166) | 8.39 | 6.58 | 1.81 |
| 300170.SZ | 汉得信息(300170) | 3.81 | 2.22 | 1.59 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源(300438) | 3.91 | 2.46 | 1.45 |
| 688041.SH | 海光信息(688041) | 11.17 | 9.75 | 1.42 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
11月27日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 300033.SZ | 同花顺(300033) | 1.58 | 2.69 | 1.11 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 0.88 | 1.87 | 1.0 |
| 000859.SZ | 国风新材(000859) | 1.21 | 2.11 | 0.9 |
| 000688.SZ | 国城矿业(000688) | 0.68 | 1.54 | 0.86 |
| 600977.SH | 中国电影(600977) | 1.16 | 2.02 | 0.86 |
| 600549.SH | 厦门钨业(600549) | 0.78 | 1.62 | 0.84 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 6.52 | 7.32 | 0.8 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗(300760) | 1.16 | 1.9 | 0.74 |
| 002291.SZ | 遥望科技(002291) | 1.73 | 2.45 | 0.72 |
| 002639.SZ | 雪人集团(002639) | 0.73 | 1.41 | 0.67 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
11月27日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 8.46 | 7.3 | 1.74 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 2.79 | 2.22 | 0.8 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 0.91 | 0.9 | 0.79 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 34.97 | 34.88 | 0.75 |
| 601288.SH | 农业银行(601288) | 1.59 | 1.32 | 0.73 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 44.28 | 44.79 | 0.7 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 20.77 | 15.76 | 0.7 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.64 | 2.23 | 0.69 |
| 600010.SH | 包钢股份 | 1.31 | 1.33 | 0.59 |
| 600895.SH | 张江高科 | 5.0 | 5.29 | 0.58 |
截止11月27日,上交所融资余额报12433.17亿元,较前一交易日增加4.93亿元;深交所融资余额报12042.10亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计24475.28亿元,较前一交易日增加27.41亿元。
