今日停牌提示:
*ST长药(300391)、龙韵股份(603729)、嘉美包装(002969)、锋龙股份(002931)
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002373 | 千方科技(002373) | 10派0.2元 |
| 300174 | 元力股份(300174) | 10派1元 |
| 300400 | 劲拓股份(300400) | 10派4.1元 |
| 300978 | 东箭科技(300978) | 10派0.5元 |
| 603100 | 川仪股份(603100) | 10派3.0元 |
| 603319 | 美湖股份(603319) | 10派0.370元 |
1月27日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001395.SZ | 亚联机械(001395) | 2026年1月27日 | 2720.2641 | 12.08亿 | 31.18 |
| 600038.SH | 中直股份(600038) | 2026年1月27日 | 882.8722 | 3.39亿 | 1.08 |
| 603416.SH | 信捷电气(603416) | 2026年1月27日 | 42.2 | 2678.43万 | 0.27 |
| 688376.SH | 美埃科技(688376) | 2026年1月27日 | 2.5894 | 191.36万 | 0.02 |
| 688411.SH | 海博思创(688411) | 2026年1月27日 | 9464.0722 | 231.54亿 | 52.55 |
| 689009.SH | 九号公司(689009) | 2026年1月27日 | 110.5283 | 6188.48万 | 0.15 |
| 920086.BJ | 科马材料 | 2026年1月27日 | 791.65 | 3.04亿 | 9.46 |
| 920199.BJ | 倍益康 | 2026年1月27日 | 96.768 | 4501.65万 | 1.42 |
| 920885.BJ | 星辰科技 | 2026年1月27日 | 130.6001 | 3359.03万 | 0.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
