【概念细分】化肥(885967)新增钾肥(884031)、尿素细分方向。
钾肥(884031):钾肥(884031)是三大基础肥料之一,主要以氯化钾、硫酸钾等产品形态存在,属于农业种植(885812)必需的钾元素补充来源。我国钾资源相对稀缺,行业呈现资源型特征,具备较强的资源壁垒和价格弹性。钾肥(884031)价格受国际供需格局、海外矿山供给、地缘政治等因素影响较大,是典型的资源周期(883436)品种。
成分股如下:
| 股票名称 | 关联理由 |
|---|---|
| 六国化工(600470)(600470) | 公司主营业务为化肥(885967)(含氮肥(884026)、磷肥、钾肥(884031))、肥料(含复合肥(884035)料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(881109)(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料(881108)的生产加工和销售。 |
| 赣锋锂业(002460)(002460) | 根据2025年11月5日互动易:公司已有部分盐湖项目产出钾肥(884031)产品,但目前钾肥(884031)业务在业绩中占比较少。 |
| 天齐锂业(002466)(002466) | 根据2025年3月27日公告:公司合计持有SQM22.16%的股权。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥(884031)、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售,是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商,其总部位于智利首都圣地亚哥,并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等20多个国家设有分支机构。 SQM的股本构成包括A类股和B类股,合计股份数量为 285,637,808 股,其中A类股为142,818,904股,占已发行股份总数的50.00%,B类股为142,818,904股,占已发行股份总数的50.00%。 |
| 盐湖股份(000792)(000792) | 青海盐湖工业股份有限公司的主营业务是钾肥(884031)和锂盐的开发、生产和销售。公司的主要产品是碳酸锂、氯化锂、氯化钾。公司主导品"盐桥"牌钾肥(884031)是中国国内重要的支农产品(850200),在化肥(885967)行业中的钾肥(884031)排名全国第一位,占我国钾肥(884031)生产量和国产钾肥(884031)销售额的96%。 |
| 东方铁塔(002545)(002545) | 青岛东方铁塔(002545)股份有限公司的主营业务是钢结构与钾肥(884031)业务。公司的主要产品是钢结构、角钢塔、钢管塔、氯化钾、发电、溴化钠、建筑安装。 |
尿素:尿素属于氮肥(884026)核心品种,是以合成氨为基础,通过二氧化碳与氨反应生成的含氮化肥(885967)产品,处于煤化工(884281)与农业种植(885812)之间的中游环节。作为全球使用量最大的单质氮肥(884026),广泛应用于粮食作物、经济作物及工业用途(车用尿素、三聚氰胺等)。行业盈利高度依赖煤炭(850105)、天然气(885430)成本及农产品(850200)景气周期(883436),价格具备明显周期(883436)属性。
成分股如下:
| 股票名称 | 关联理由 |
|---|---|
| 赤天化(600227)(600227) | 公司是贵州省最大的氮肥(884026)生产企业,公司化肥(885967)化工(850102)生产基地以煤为生产原料的公司全资子公司桐梓化工(850102),主要产品为尿素及甲醇。 |
| 云天化(600096)(600096) | 2023年7月17日互动易:公司是大型化肥(885967)生产供应商,磷肥总产能555万吨/年,尿素产能260万吨/年,公司积极统筹好国内、国际两个市场,有效满足国家农业用肥需求的前提下,密切跟踪国际化肥(885967)市场,积极抓住市场机会,实现公司化肥(885967)产业效益最大化。 |
| 四川美丰(000731)(000731) | 四川美丰(000731)化工(850102)股份有限公司主营业务为尿素、复合肥(884035)、车用尿素、三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品(881265)及LNG(液化天然气(885430))等产品的制造与销售。公司主要产品是尿素、复合肥(884035)、车用尿素、天然气(885430)供应、三聚氰胺。 |
| 泸天化(000912)(000912) | 2025年8月26日互动易:公司主要产品为尿素、复合肥(884035)、甲醇等,目前公司生产经营正常。为调整产品结构,提高盈利能力,公司已经开工建设10万吨绿色精细化学品项目,预计2027年建成投产。 公司产业链打造方面:天然气(885430)化工(850102)产业将重点打造电子化学品(881172)、功能性化学品、新型高效肥料等产业,实现传统产业转型升级;精细化工(850102)产业将聚焦油脂化学品深加工,重点发展绿色表面活性剂、日化助剂、高端润滑油、特种尼龙等;特种新材料产业将重点发展杂环类特种涂料、改性材料、氢燃料电池膜电极等特种材料;新能源(850101)产业将构建"储能(885921)+氢能+氨能"三位一体新能源(850101)体系,布局硝酸钾熔盐储能(885921),以及氢能、氨能以及绿氢与基础化工(850102)耦合发展。 |
| 中煤能源(601898)(601898) | 公司的主营业务是煤炭(850105)、煤化工(884281)、煤矿装备、金融以及包括发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输(884155)等。公司的主要产品是聚烯烃、尿素、甲醇、煤炭(850105)、煤矿装备。 |
点击进入化肥(885967)(885967)查看更多细分。
