4月28日,6家机构更新安琪酵母(600298)评级。
东吴证券(601555)发布关于安琪酵母(600298)的评级研报。东吴证券(601555)给予安琪酵母(600298)“买入”评级,但未给出目标价。其预测安琪酵母(600298)2026年净利润为18.23亿元。
华创证券发布关于安琪酵母(600298)的评级研报。华创证券给予安琪酵母(600298)“强推”评级,目标价不超过58元。其预测安琪酵母(600298)2026年净利润为19.04亿元。
国盛证券(002670)发布关于安琪酵母(600298)的评级研报。国盛证券(002670)给予安琪酵母(600298)“买入”评级,但未给出目标价。其预测安琪酵母(600298)2026年净利润为18.96亿元。
华福证券发布关于安琪酵母(600298)的评级研报。华福证券给予安琪酵母(600298)“买入”评级,但未给出目标价。其预测安琪酵母(600298)2026年净利润为18.48亿元。
国泰海通(601211)证券发布关于安琪酵母(600298)的评级研报。国泰海通(601211)证券给予安琪酵母(600298)“增持”评级,目标价不超过48.99元。其预测安琪酵母(600298)2026年净利润为18.52亿元。
信达证券(601059)发布关于安琪酵母(600298)的评级研报。信达证券(601059)给予安琪酵母(600298)“买入”评级,但未给出目标价。其预测安琪酵母(600298)2026年净利润为18.25亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共22家机构发布了安琪酵母(600298)的研究报告,预测2026年最高目标价为55.55元,最低目标价为44.00元,平均为49.51元;预测2026年净利润最高为20.09亿元,最低为17.68亿元,均值为18.62亿元,较去年同比增长20.58%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 华福证券 | 龚源月 | 买入 | 1848000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信达证券(601059) | 赵雷 | 买入 | 1825000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 东吴证券(601555) | 苏铖 | 买入 | 1823000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 国盛证券(002670) | 李梓语 | 买入 | 1896000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 国泰海通(601211)证券 | 訾猛 | 增持 | 1852000000.0000 | 48.9900 |
| 2026-04-27 | 国金证券(600109) | 刘宸倩 | 买入 | 1851000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 华龙证券 | 王芳 | 增持 | 1827000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 长江证券(000783) | 董思远 | 买入 | 1880000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 天风证券(601162) | 刘洁铭 | 买入 | 1817280000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 浙商证券(601878) | 张潇倩 | 增持 | 1827000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 华源证券 | 张东雪 | 买入 | 1941000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信证券(HK6030) | 盛夏 | 买入 | 1856000000.0000 | 44.0000 |
| 2026-04-01 | 西南证券(600369) | 朱会振 | 买入 | 1839000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 广发证券(HK1776) | 符蓉 | 买入 | 1830000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商证券(HK6099) | 陈书慧 | 强烈推荐 | 1845000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 华西证券(002926) | 寇星 | 买入 | 1909000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 华泰证券(HK6886) | 吕若晨 | 买入 | 2009000000.0000 | 55.5500 |
| 2025-11-04 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 1884000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 1853000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 1969000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正证券(601901) | 王泽华 | 推荐 | 1768000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰证券(600918) | 熊欣慰 | 买入 | 1819000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
