4月30日,2家机构更新比亚迪(002594)评级。
开源证券发布关于比亚迪(002594)的评级研报。开源证券给予比亚迪(002594)“买入”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪(002594)2026年净利润为406.90亿元。
国联民生(601456)发布关于比亚迪(002594)的评级研报。国联民生(601456)给予比亚迪(002594)“推荐”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪(002594)2026年净利润为442.53亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共31家机构发布了比亚迪(002594)的研究报告,预测2026年最高目标价为135.70元,最低目标价为117.00元,平均为124.17元;预测2026年净利润最高为522.51亿元,最低为370.69亿元,均值为438.24亿元,较去年同比增长34.35%。
其中,评级方面,20家机构认为“买入”,5家机构认为“推荐”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 开源证券 | 邓健全 | 买入 | 40690000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 国联民生(601456) | 崔琰 | 推荐 | 44253000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 40367000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 国金证券(600109) | 徐慧雄 | 买入 | 40081000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 邓学 | 跑赢行业 | 42065000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-04-28 | 方正证券(601901) | 文姬 | 推荐 | 44823000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 华泰证券(HK6886) | 宋亭亭 | 买入 | 39983000000.0000 | 120.0100 |
| 2026-04-28 | 东方证券(HK3958) | 姜雪晴 | 买入 | 42346000000.0000 | 125.2800 |
| 2026-04-10 | 国海证券(000750) | 戴畅 | 买入 | 42932000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 长江证券(000783) | 高伊楠 | 买入 | 43312000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中国银河(HK6881) | 石金漫 | 推荐 | 37069000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中信证券(HK6030) | 尹欣驰 | 买入 | 50731000000.0000 | 132.0000 |
| 2026-04-05 | 国盛证券(002670) | 丁逸朦 | 买入 | 42445000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 招商证券(HK6099) | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 47433000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 海通国际 | 王沈昱 | 优于大市 | 40429000000.0000 | 124.0400 |
| 2026-04-01 | 西部证券(002673) | 齐天翔 | 买入 | 42414000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 华金证券 | 黄程保 | 买入 | 41135000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 国泰海通(HK2611)证券 | 刘一鸣 | 增持 | 40120000000.0000 | 123.2100 |
| 2026-03-29 | 太平洋(601099) | 刘虹辰 | 买入 | 40580000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 华安证券(600909) | 张志邦 | 买入 | 40903000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 爱建证券 | 吴迪 | 买入 | 44750000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 中泰证券(600918) | 何俊艺 | 买入 | 43965000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 长城证券(002939) | 梅芸 | 增持 | 50253000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 华龙证券 | 杨阳 | 买入 | 50726000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 西南证券(600369) | 郑连声 | 买入 | 52251000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 兴业证券(601377) | 董晓彬 | 增持 | 46723000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浦银国际 | 沈岱 | 买入 | 45268000000.0000 | 117.0000 |
| 2025-11-03 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 47462000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 国元证券(000728) | 刘乐 | 买入 | 50861830000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安证券 | 王德安 | 推荐 | 39130000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 国投证券 | 徐慧雄 | 买入 | 43050000000.0000 | 135.7000 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
