2026年06月04日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:国科天成(301571)大数成长已减持2.36%股份;德力股份(002571)拟定增募集不超8.18亿元 控股股东拟变更为翼元航空......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 国科天成(301571) | 大数成长已减持2.36%股份 |
| 德力股份(002571) | 拟定增募集不超8.18亿元 控股股东拟变更为翼元航空 | |
| 鼎汉技术(300011) | 万卿拟减持不超0.05%股份 | |
| 百通能源(001376) | 定增申请获深交所审核通过 | |
| 鼎胜新材(603876) | 股东普润平方及普润平方壹号拟合计减持不超3%股份 | |
| 赛微微电(688325) | 控股股东伟途投资拟通过协议转让方式减持不超5.11%股份 | |
| 盛美上海(688082) | 实际控制人及部分董高人员拟合计减持不超75.96万股 | |
| 减持 | 德艺文创(300640) | 股东拟减持不超过0.51%股份 |
| 美农生物(301156) | 股东拟减持不超过0.66%股份 | |
| 湖南裕能(301358) | 股东拟减持不超过5.5%股份 | |
| 天禄科技(301045) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 立华股份(300761) | 股东拟减持不超过2.27%股份 | |
| 达利凯普(301566) | 股东拟减持不超过0.37%股份 | |
| 鼎汉技术(300011) | 股东拟减持不超过0.05%股份 | |
| 精研科技(300709) | 股东拟减持不超过1.27%股份 | |
| *ST亚士(603378) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 赛微微电(688325) | 股东拟减持不超过5.11%股份 | |
| 宏盛股份(603090) | 股东拟减持不超过0.18%股份 | |
| 兴业股份(603928) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 奥普光电(002338) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 鼎胜新材(603876) | 股东拟减持不超过4.6%股份 | |
| 盛美上海(688082) | 股东拟减持不超过0.16%股份 | |
| 天源迪科(300047) | 股东拟减持不超过0.63%股份 | |
| 安集科技(688019) | 股东拟减持不超过0.06%股份 | |
| 方大炭素(600516) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 解禁 | 华达科技(603358) | 659.12万解禁股:6月10日上市流通 |
| 建研设计(301167) | 3360.00万解禁股:6月8日上市流通 | |
| 法兰泰克(603966) | 52.34万解禁股:6月10日上市流通 | |
| 宣亚国际(300612) | 270.65万解禁股:6月5日上市流通 | |
| 豪江智能(301320) | 1.14亿解禁股:6月9日上市流通 | |
| 联动科技(301369) | 5.78万解禁股:6月5日上市流通 | |
| 安凯客车(000868) | 2.06亿解禁股:6月9日上市流通 | |
| 国电南自(600268) | 466.41万解禁股:6月10日上市流通 | |
| 影石创新(688775) | 2.27亿解禁股:6月11日上市流通 | |
| 泰福泵业(300992) | 59.20万解禁股:6月8日上市流通 |
