今日停牌提示:
*ST原尚(603813)、*ST海钦(600753)、ST联创(300343)、*ST立航(603261)、*ST兰黄(000929)、ST名家汇(300506)
今日复牌提示:
威尔泰、 海源复材
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000011 | 深物业A(000011) | 10派0.2元 |
| 000029 | 深深房A(000029) | 10派0.35元 |
| 000422 | 湖北宜化(000422) | 10派2.5元 |
| 000573 | 粤宏远A(000573) | 10派0.5元 |
| 000589 | 贵州轮胎(000589) | 10派0.9元 |
| 000703 | 恒逸石化(000703) | 10派0.5元 |
| 000783 | 长江证券(000783) | 10派3元 |
| 000899 | 赣能股份(000899) | 10派5.67元 |
| 000923 | 河钢资源(000923) | 10派6元 |
| 001255 | 博菲电气(001255) | 10派0.4元 |
| 002007 | 华兰生物(002007) | 10派5元 |
| 002042 | 华孚时尚(002042) | 10派0.115元 |
| 002557 | 洽洽食品(002557) | 10派10元 |
| 002662 | 峰璟股份 | 10派0.5元 |
| 002765 | 蓝黛科技(002765) | 10派0.5元 |
| 002777 | 久远银海(002777) | 10派1元 |
| 002845 | 同兴达(002845) | 10派0.4元 |
| 002933 | 新兴装备(002933) | 10派0.2元 |
| 300145 | 南方泵业 | 10派0.5元 |
| 300470 | 中密控股 | 10派5元 |
| 300550 | 和仁科技(300550) | 10派0.3元 |
| 300637 | 扬帆新材(300637) | 10派0.3元 |
| 300810 | 中科海讯 | 10派0.2元 |
| 300816 | 艾可蓝 | 10派0.952382元 |
| 301025 | 读客文化 | 10派0.15元 |
| 301070 | 开勒股份 | 10转4股 |
| 301150 | 中一科技 | 10转4股派2.8元 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 10派8元 |
| 301538 | 骏鼎达 | 10转4股派3元 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 10派2.1元 |
| 301632 | 广东建科 | 10派1.2元 |
| 600318 | 新力金融 | 10派0.2元 |
| 600351 | 亚宝药业 | 10派1.5元 |
| 600496 | 精工钢构 | 10派2.20元 |
| 600552 | 凯盛科技 | 10派0.50元 |
| 600817 | 宇通重工 | 10派4元 |
| 600901 | 江苏金租 | 10派1.7元 |
| 600903 | 贵州燃气 | 10派0.1428元 |
| 600926 | 杭州银行 | 10派2.8元 |
| 601009 | 南京银行 | 10派2.2295元 |
| 601107 | 四川成渝 | 10派2.970元 |
| 601121 | 宝地矿业 | 10派0.717元 |
| 601231 | 环旭电子 | 10派4.30元 |
| 603066 | 音飞储存 | 10派0.34元 |
| 603113 | 金能科技 | 10派0.48元 |
| 603172 | 万丰股份 | 10派0.70元 |
| 603176 | 汇通集团 | 10派0.150元 |
| 603288 | 海天味业 | 10派8元 |
| 603569 | 长久物流 | 10派3.40元 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1元 |
| 603936 | 博敏电子 | 10派0.1元 |
| 605116 | 奥锐特 | 10派3.4元 |
| 605138 | 盛泰集团 | 10派0.54元 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 10派1.5元 |
| 688080 | 映翰通 | 10派1.1元 |
| 688136 | 科兴制药 | 10派2.5元 |
| 688357 | 建龙微纳 | 10派3元 |
| 688486 | 龙迅股份 | 10转4股派10.4元 |
| 688516 | 奥特维 | 10派8元 |
| 688662 | 富信科技 | 10转3股派4元 |
| 688697 | 纽威数控 | 10转4股派4.5元 |
| 688720 | 艾森股份 | 10转4股派1.1元 |
| 920069 | 普昂医疗 | 10派5.1元 |
| 920208 | 青矩技术 | 10转4股派8元 |
| 920533 | 骏创科技 | 10派1元 |
| 920914 | 远航精密 | 10派1.5元 |
6月16日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002105.SZ | 信隆健康 | 2026年6月16日 | 177.0975 | 981.12万 | 0.48 |
| 002537.SZ | 海联金汇 | 2026年6月16日 | 151.8 | 904.73万 | 0.13 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 2026年6月16日 | 849.2462 | 1.66亿 | 0.96 |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 2026年6月16日 | 199 | 1.76亿 | 1.92 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 2026年6月16日 | 1092.0162 | 1.92亿 | 0.18 |
| 603286.SH | 日盈电子 | 2026年6月16日 | 40.812 | 2218.13万 | 0.35 |
| 603663.SH | 三祥新材 | 2026年6月16日 | 13.9776 | 1014.77万 | 0.03 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 2026年6月16日 | 26.2 | 1559.95万 | 0.08 |
| 688172.SH | 燕东微 | 2026年6月16日 | 42057.3126 | 272.91亿 | 29.46 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 2026年6月16日 | 51.0584 | 7480.06万 | 0.30 |
| 688790.SH | 昂瑞微 | 2026年6月16日 | 61.8102 | 7534.66万 | 0.62 |
| 920145.BJ | 恒合股份 | 2026年6月16日 | 23.925 | 281.36万 | 0.34 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 2026年6月16日 | 261.0805 | 1.79亿 | 2.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
