今日停牌提示:
今日复牌提示:
兆日科技(300333)、 逸飞激光
8月14日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力(000338) | 10派3.74元 |
| 600278 | 东方创业(600278) | 10派0.70元 |
| 600489 | 中金黄金(600489) | 10派4.58元 |
| 600729 | 重百集团(600729) | 10派7.910元 |
| 600739 | 辽宁成大(600739) | 10派1.5元 |
| 600779 | 水井坊(600779) | 10派2.55元 |
| 601766 | 中国中车(601766) | 10派1.2元 |
| 688153 | 唯捷创芯(688153) | 10派0.77元 |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 10派0.9944元 |
8月14日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002975.SZ | 博杰股份(002975) | 2026年8月14日 | 90.908 | 8988.98万 | 0.44 |
| 600863.SH | 华能蒙电(600863) | 2026年8月14日 | 53643.7246 | 27.36亿 | 6.85 |
| 688200.SH | 华峰测控(688200) | 2026年8月14日 | 4.7072 | 1930.61万 | 0.02 |
| 920101.BJ | 志高机械 | 2026年8月14日 | 8586.1489 | 14.68亿 | 68.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
