8月17日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000921 | 海信家电(000921) | 10派12.65元 |
| 600528 | 中铁工业(600528) | 10派0.9030元 |
| 600628 | 新世界 | 10派0.4元 |
| 600662 | 外服控股(600662) | 10派1.50元 |
| 600824 | 益民集团(600824) | 10派0.35元 |
| 601375 | 中原证券(601375) | 10派0.22元 |
| 601600 | 中国铝业(601600) | 10派1.47元 |
| 603580 | 艾艾精工(603580) | 10派0.82元 |
| 603648 | 畅联股份(603648) | 10派3.20元 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 10派12元 |
| 688285 | 高铁电气(688285) | 10派0.13元 |
8月17日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002513.SZ | 蓝丰生化(002513) | 2026年8月17日 | 670.68 | 3467.42万 | 1.79 |
| 002846.SZ | 英联股份(002846) | 2026年8月17日 | 8347.2454 | 8.95亿 | 19.87 |
| 301330.SZ | 熵基科技(301330) | 2026年8月17日 | 1036.1949 | 2.52亿 | 4.40 |
| 301498.SZ | 乖宝宠物(301498) | 2026年8月17日 | 3794.3563 | 16.14亿 | 9.47 |
| 301510.SZ | 固高科技(301510) | 2026年8月17日 | 10087.398 | 26.62亿 | 24.94 |
| 301511.SZ | 德福科技(301511) | 2026年8月17日 | 2408.9781 | 21.66亿 | 3.82 |
| 603055.SH | 台华新材(603055) | 2026年8月17日 | 142.89 | 1283.15万 | 0.16 |
| 603190.SH | 亚通精工(603190) | 2026年8月17日 | 11043.8185 | 18.47亿 | 63.34 |
| 688486.SH | 龙迅股份(688486) | 2026年8月17日 | 0.2451 | 10.80万 | 0.00 |
| 688548.SH | 广钢气体(688548) | 2026年8月17日 | 62818.9519 | 229.29亿 | 47.61 |
| 688786.SH | 悦安新材(688786) | 2026年8月17日 | 76.0456 | 2061.60万 | 0.44 |
| 920119.BJ | 美德乐 | 2026年8月17日 | 100.2864 | 4800.71万 | 0.99 |
| 920634.BJ | 新威凌 | 2026年8月17日 | 4.615 | 78.59万 | 0.07 |
| 920748.BJ | 路桥信息 | 2026年8月17日 | 1182 | 2.76亿 | 15.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
