房地产行业资金流入榜:万通发展等5股净流入资金超5000万元

2026-08-31 16:41:12
分享
文章提及标的
有色金属--
房地产--
万通发展--
我爱我家--
天保基建--
盈新发展--
查看股票机会下载客户端

沪指8月31日上涨0.86%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为3.80%、2.20%。跌幅居前的行业为有色金属(1B0819)房地产(881153),跌幅分别为1.39%、1.38%。房地产(881153)行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流入25.13亿元,今日有13个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.80%,全天净流入资金55.31亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.97%,净流入资金为52.57亿元。

主力资金净流出的行业有18个,有色金属(1B0819)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.74亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为46.52亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、基础化工(850102)等行业。

房地产(881153)行业今日下跌1.38%,全天主力资金净流入2069.89万元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有26只,涨停的有5只;下跌的有66只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是万通发展(600246),今日净流入资金3.09亿元,紧随其后的是天保基建(000965)我爱我家(000560),净流入资金分别为1.18亿元、9946.62万元。房地产(881153)行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有香江控股(600162)盈新发展(000620)招商蛇口(001979),净流出资金分别为3.48亿元、2.56亿元、2.12亿元。(数据宝)

房地产(881153)行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600246万通发展(600246) 9.98 7.92 30866.92
000965天保基建(000965) 10.03 12.12 11816.75
000560我爱我家(000560) 9.85 2.73 9946.62
000011深物业A(000011) 10.05 2.18 5441.77
600159大龙地产(600159) 1.89 12.12 5186.05
002285世联行(002285) 3.43 11.03 4720.88
002208合肥城建(002208) 0.56 10.79 4653.58
000736中交发展(000736) 1.28 11.95 4497.68
000402金融街(000402) 2.35 5.13 4356.88
002133广宇集团(002133) 9.93 4.05 4120.51
600622光大嘉宝(600622) -0.43 5.92 3188.55
300917特发服务(300917) 6.34 19.75 3187.60
600773西藏城投(600773) -4.08 4.61 3164.20
000797中国武夷(000797) 0.40 6.30 3101.94
000668荣丰控股(000668) 1.37 4.00 2882.63
600515海南机场(600515) -2.82 1.68 2644.00
000036华联控股(000036) -1.70 2.94 2464.85
000514渝开发(000514) 4.56 7.07 2413.28
600383金地集团(600383) -2.16 4.14 2205.59
601155新城控股(601155) -5.00 2.16 2192.64
600748上实发展(600748) -0.51 2.02 2040.56
600376首开股份(600376) 2.94 5.78 1909.15
600791京能置业(600791) -5.26 8.39 1689.72
600657信达地产(600657) -1.47 2.92 1672.22
600064南京高科(600064) -0.65 1.23 1497.10
600743华远控股(600743) -0.85 2.73 1173.89
000031大悦城(000031) -2.65 1.96 876.54
000608阳光股份(000608) -1.49 4.59 783.55
600503华丽家族(600503) -1.33 3.79 755.67
000573粤宏远A(000573) 0.78 6.24 715.05
001914招商积余(001914) -0.23 2.08 658.01
600675中华企业(600675) -2.99 1.24 578.21
600007中国国贸(600007) -0.05 0.42 568.02
000042中洲控股(000042) -0.46 1.82 559.48
600638新黄浦(600638) -0.39 4.26 533.03
600658电子城(600658) -0.25 1.81 523.16
600533栖霞建设(600533) -1.79 2.61 506.75
000517荣安地产(000517) -0.90 1.80 421.97
600736苏州高新(600736) -0.14 4.43 398.85
600708光明地产(600708) -1.61 1.11 389.84
002314南山控股(002314) -0.45 2.98 389.23
000056*ST皇庭(000056) 4.33 2.62 366.88
000718苏宁环球(000718) 1.01 2.20 351.21
600663陆家嘴(600663) 1.89 0.69 301.90
603506南都物业(603506) -1.81 8.13 292.06
601588北辰实业(601588) 0.00 2.18 252.72
600848上海临港(600848) -1.73 0.51 245.75
600606绿地控股(600606) 1.54 1.79 216.45
600724宁波富达(600724) -2.50 1.01 216.21
600639浦东金桥(600639) -0.11 0.81 211.95
000897津滨发展(000897) -0.54 3.20 207.21
600208衢州发展(600208) -1.68 1.60 202.93
002188中天服务(002188) 1.07 7.52 160.67
002968新大正(002968) 1.25 4.14 158.90
000069华侨城A(000069) -1.09 1.47 123.71
600173卧龙新能(600173) -1.58 1.02 121.74
601512中新集团(601512) 1.13 0.41 53.46
600684珠江股份(600684) -1.60 3.29 47.53
600322津投城开(600322) -1.09 4.19 -17.76
600463空港股份(600463) -0.36 1.36 -44.95
600648外高桥(600648) -0.11 0.29 -60.47
600094大名城(600094) -3.69 1.28 -65.03
000909*ST数源(000909) 0.00 1.01 -71.69
600716凤凰股份(600716) -2.92 0.68 -80.74
000838*ST发展(000838) 1.34 3.70 -88.15
000863三湘印象(000863) -1.86 2.86 -172.76
000090天健集团(000090) -2.51 1.49 -185.14
002016世荣兆业(002016) -0.84 2.16 -196.00
600136ST明诚(600136) -0.68 0.62 -202.90
600692亚通股份(600692) 0.00 4.29 -207.63
600082ST海泰(600082) -1.68 1.09 -223.86
600239ST云城(600239) -1.38 1.31 -285.83
600649城投控股(600649) -3.50 2.94 -420.69
600665天地源(600665) -3.88 2.31 -436.30
000609*ST中迪(000609) -2.69 2.01 -663.16
600510黑牡丹(600510) -2.35 1.18 -712.67
600340*ST华幸(600340) 0.92 1.97 -777.95
600604市北高新(600604) -1.64 4.38 -813.71
600325华发股份(600325) -2.82 4.16 -828.63
000014沙河股份(000014) -5.33 8.43 -850.45
002305*ST南置(002305) -0.94 1.61 -985.34
000926福星股份(000926) -3.91 4.35 -1240.08
600266城建发展(600266) -1.17 3.10 -1338.18
002146荣盛发展(002146) -0.84 5.38 -1452.67
000006深振业A(000006) -4.01 3.38 -1566.50
000656金科股份(000656) -1.55 4.09 -2017.87
000002万科A(000002) -0.63 3.64 -2704.90
600895张江高科(600895) -0.62 1.63 -3554.03
000029深深房A(000029) -6.91 1.26 -3847.47
600683京投发展(600683) 0.54 12.30 -4458.85
002244滨江集团(002244) -6.10 3.30 -7512.18
600048保利发展(600048) -4.24 4.58 -13459.57
001979招商蛇口(001979) -8.80 4.40 -21228.80
000620盈新发展(000620) -4.14 9.19 -25594.85
600162香江控股(600162) -7.28 13.52 -34786.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

免责声明:风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点。同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,同花顺对此不承担任何责任。
homeBack返回首页
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571违法和不良信息涉企侵权举报涉算法推荐举报专区涉青少年不良信息举报专区

浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有

网站备案号:浙ICP备18032105号
证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
AIME