2026年09月21日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:海力风电(301155)终止10亿元风电(885641)装备项目,转投燃料贮箱;嘉泽新能(601619)源REIT启动询价;深水海纳(300961)副总经理郭腾拟减持不超0.0502%股份......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 深水海纳(300961) | 副总经理郭腾拟减持不超0.0502%股份 |
| 紫建电子(301121) | 肖雪艳拟减持不超2.4041%股份 | |
| 概伦电子(688206) | 多位股东计划减持公司股份 | |
| 永信至诚(688244) | 奇安创投(885413)拟减持不超3%股份 | |
| 埃夫特(688165) | 股东信惟基石及一致行动人拟减持不超3%股份 | |
| 利空!000698 | 子公司连续4年财务造假,时任董事遭深交所公开谴责 | |
| 梦洁股份(002397) | 董事、副总经理李军拟减持不超过0.13%股份 | |
| 奥佳华(002614) | 控股股东等拟协议转让10%公司股份 | |
| 艾华集团(603989) | 拟定增募资不超过18.8亿元用于高端电容产能扩建等项目 | |
| 格科微(688728) | 拟定增募资不超过42亿元 用于12英寸CIS集成电路特色工艺扩产项目等 | |
| 减持 | 埃夫特(688165) | 股东拟减持不超过3%股份 |
| 概伦电子(688206) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 惠泰医疗(688617) | 股东拟减持不超过1.5%股份 | |
| 四方光电(688665) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 紫建电子(301121) | 股东拟减持不超过2.4%股份 | |
| 深水海纳(300961) | 股东拟减持不超过0.05%股份 | |
| 天山生物(300313) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 永信至诚(688244) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 国林科技(300786) | 股东拟减持不超过1.31%股份 | |
| 华大九天(301269) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 朗玛信息(300288) | 股东拟减持不超过0.46%股份 | |
| 白银有色(601212) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 豪森智能(688529) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 山河智能(002097) | 股东拟减持不超过1.03%股份 | |
| 芯源微(688037) | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 威海广泰(002111) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 视源股份(002841) | 股东拟减持不超过0.85%股份 | |
| 通达创智(001368) | 股东拟减持不超过0.86%股份 | |
| 新时达(002527) | 股东拟减持不超过0.15%股份 | |
| 梦洁股份(002397) | 股东拟减持不超过0.13%股份 | |
| 南网科技(688248) | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 精进电动(688280) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 解禁 | 华康股份(605077) | 27.95万解禁股:9月24日上市流通 |
| 韶能股份(000601) | 582.57万解禁股:9月22日上市流通 | |
| 国联民生(601456) | 628.46万解禁股:9月28日上市流通 | |
| 海通发展(603162) | 9.33亿解禁股:9月29日上市流通 | |
| 宝地矿业(601121) | 3143.89万解禁股:9月28日上市流通 | |
| 陕鼓动力(601369) | 1477.99万解禁股:9月24日上市流通 |
