股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
因赛集团 36.29 20.01% -24750.12万
贝仕达克 16.81 19.99% -12028.78万
银之杰 16.88 19.97% -10263.59万
振东制药 8.10 14.73% -1143.45万
蓝盾光电 36.88 14.71% 9126.93万
佰维存储 83.30 13.44% 7578.35万
惠伦晶体 13.92 11.27% 2567.90万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
采纳股份 37.42 -12.28% 738.68万
上海瀚讯 15.28 -11.32% -5212.43万
凯莱英 126.90 -10.00% -9945.34万
和顺石油 32.30 -10.00% 896.68万
登海种业 14.42 -9.93% -17022.11万
康龙化成 29.87 -9.87% -10549.62万
东威科技 61.78 -9.63% -188.16万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中机认检 47.44 182.05% -2682.97万
思泰克 52.08 124.19% -18360.63万
京仪装备 54.55 70.74% -13548.75万
南京商旅 11.72 61.21% -30953.30万
惠发食品 16.71 61.14% -38054.83万
东安动力 16.72 61.08% -75449.35万
威帝股份 7.63 50.49% -67298.84万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST华仪 0.78 -22.77% 845.54万
惠威科技 19.12 -22.68% -3131.75万
理工导航 39.30 -19.48% -9301.39万
思美传媒 6.74 -18.40% 25820.36万
四环生物 3.73 -18.38% -5931.94万
文一科技 33.91 -18.25% 52489.93万
天龙股份 30.86 -15.71% -1872.08万