股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
金信诺 12.28 20.04% -22012.54万
亿通科技 9.29 20.03% -5528.27万
曼恩斯特 55.78 20.01% -20325.68万
趣睡科技 52.00 20.01% -450.09万
恒烁股份 46.80 20.00% 6654.34万
凯淳股份 38.40 20.00% -16051.95万
科泰电源 14.28 20.00% -8815.58万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
莱美药业 4.55 -16.97% -4259.52万
云维股份 4.47 -10.06% -44769.84万
汇洲智能 4.13 -10.02% 16912.20万
克劳斯 11.40 -10.02% 7461.87万
高争民爆 28.67 -10.01% -10961.14万
鼎信通讯 8.49 -9.97% 3808.10万
西藏天路 7.24 -9.95% -14765.35万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中力股份 43.11 112.16% -5890.37万
蓝宇股份 50.22 109.69% -18677.75万
博科测试 75.40 96.05% 93.33万
长盛轴承 31.00 61.21% -3503.55万
实益达 12.33 61.18% -183531.33万
电光科技 13.05 61.11% -38108.11万
兆龙互连 71.66 59.49% 11106.33万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
粤传媒 6.40 -36.76% 51245.87万
*ST花王 8.69 -34.46% -53.79万
*ST通脉 7.85 -31.92% -1886.35万
大唐电信 9.27 -28.97% -68760.80万
威尔泰 11.88 -28.82% 7439.90万
建艺集团 9.56 -28.23% 8627.90万
精伦电子 3.66 -27.81% 4673.40万