404 Not Found

404 Not Found


openresty
沪深A、B股比价表
股票代码 股票名称 最新价 最新价(人民币) B股涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 A股涨跌幅 AB股价格比
200625 长 安B 2.09(港币) 1.69 -1.415% 000625 长安汽车 4.13 -0.959% 2.44
200505 珠 江B 2.91(港币) 2.36 5.054% 000505 珠江控股 5.22 5.030% 2.21
200045 深纺织B 5.25(港币) 4.25 -0.568% 000045 深纺织A 8.90 -1.982% 2.09
900947 振华B股 0.461 (美元) 2.90 -1.284% 600320 振华港机 5.54 -1.247% 1.91
900928 自仪B股 0.595 (美元) 3.74 -2.777% 600848 自仪股份 9.67 -1.124% 2.59
900927 物贸B股 0.632 (美元) 3.97 -1.557% 600822 上海物贸 8.23 0.734% 2.07
900922 三毛B股 0.666 (美元) 4.18 0.000% 600689 上海三毛 9.67 -0.206% 2.31
900906 ST中纺B 0.581 (美元) 3.65 -1.692% 600610 SST中纺 19.95 -1.237% 5.47
200020 ST华发B 2.84(港币) 2.30 0.709% 000020 ST华发A 7.23 -2.953% 3.14
200018 ST中冠B 3.33(港币) 2.70 -4.034% 000018 ST中冠A 7.90 -2.106% 2.93
200017 ST 中华B 2.15(港币) 1.74 -4.017% 000017 S ST中华 5.09 -3.047% 2.93
200011 *ST物业B 3.86(港币) 3.12 -3.980% 000011 S*ST物业 8.80 -1.345% 2.82
200030 *ST盛润B 8.17(港币) 6.61 -5.000% 000030 SST盛润 20.76 -4.988% 3.14
900945 海航B股 0.783 (美元) 4.92 -0.508% 600221 海南航空 6.02 -0.331% 1.22
900909 双钱B股 0.607 (美元) 3.81 -3.035% 600623 双钱股份 11.95 -3.003% 3.14
200037 深南电B 2.23(港币) 1.81 -3.463% 000037 深南电A 4.87 -0.408% 2.69
900913 联华B股 0.673 (美元) 4.23 -2.463% 600617 联华合纤 11.74 -5.016% 2.78
200869 张 裕B 77.31(港币) 62.58 -2.139% 000869 张 裕A 103.33 -2.739% 1.65
900946 ST轻骑B 0.376 (美元) 2.36 -2.337% 600698 ST轻骑 5.00 -2.912% 2.12
200418 小天鹅B 9.68(港币) 7.84 0.207% 000418 小天鹅A 12.03 -1.474% 1.53
900918 耀皮B股 0.644 (美元) 4.04 -5.014% 600819 耀皮玻璃 11.01 -3.421% 2.73
200725 京东方B 1.15(港币) 0.93 -4.166% 000725 京东方A 2.15 0.467% 2.31
200613 ST东海B 2.38(港币) 1.93 -0.418% 000613 ST东海A 5.29 1.730% 2.74
200541 粤照明B 5.56(港币) 4.50 -1.243% 000541 佛山照明 11.81 -1.501% 2.62
200056 深国商B 8.16(港币) 6.61 -2.392% 000056 深 国 商 15.66 -2.308% 2.37
200029 深深房B 2.46(港币) 1.99 -2.380% 000029 深深房A 4.55 -2.150% 2.29
900943 开开B股 0.622 (美元) 3.91 -1.112% 600272 开开实业 9.10 -3.088% 2.33
900908 氯碱B股 0.570 (美元) 3.58 -1.724% 600618 氯碱化工 12.99 -3.131% 3.63
900904 永生B股 0.847 (美元) 5.32 -2.866% 600613 永生数据 13.30 -3.483% 2.50
200026 飞亚达B 9.09(港币) 7.36 -5.803% 000026 飞亚达A 15.80 -3.186% 2.15
900933 华新B股 1.941 (美元) 12.19 -0.868% 600801 华新水泥 18.61 0.215% 1.53
200028 一 致B 13.00(港币) 10.52 -2.985% 000028 一致药业 25.59 -0.852% 2.43
200039 中 集B 8.00(港币) 6.48 -4.076% 000039 中集集团 15.92 -1.728% 2.46
200019 深深宝B (港币) 0.00 % 000019 深深宝A % 0.00
200022 深赤湾B 8.00(港币) 6.48 -3.147% 000022 深赤湾A 11.62 -0.428% 1.79
200016 深康佳B 1.96(港币) 1.59 0.512% 000016 深康佳A 3.93 0.769% 2.47
900910 海立B股 0.590 (美元) 3.71 -0.337% 600619 海立股份 9.85 4.564% 2.65
900952 锦港B股 0.500 (美元) 3.14 0.000% 600190 锦州港 3.82 -0.779% 1.22
900905 中铅B股 2.252 (美元) 14.14 -8.156% 600612 中国铅笔 28.50 -5.252% 2.02
200024 招商局B 10.00(港币) 8.10 -2.912% 000024 招商地产 16.45 -3.064% 2.03
200553 沙隆达B 2.68(港币) 2.17 -1.470% 000553 沙隆达A 7.03 -0.706% 3.24
900942 黄山B股 1.300 (美元) 8.16 -3.129% 600054 黄山旅游 17.01 -0.874% 2.08
900941 东信B股 0.440 (美元) 2.76 -0.677% 600776 东方通信 5.63 -1.745% 2.04
900901 上电B股 0.439 (美元) 2.76 -0.902% 600602 广电电子 5.40 -1.459% 1.96
200488 晨 鸣B 3.50(港币) 2.83 -2.777% 000488 晨鸣纸业 5.87 -1.178% 2.07
900914 锦投B股 0.771 (美元) 4.84 -0.258% 600650 锦江投资 8.65 -1.142% 1.79
900926 宝信B股 1.139 (美元) 7.15 -0.349% 600845 宝信软件 14.24 -0.419% 1.99
200429 粤高速B 2.29(港币) 1.85 -0.434% 000429 粤高速A 3.56 -0.558% 1.92
900912 外高B股 0.721 (美元) 4.53 -2.038% 600648 外高桥 11.61 -1.776% 2.56
200761 本钢板B 2.50(港币) 2.02 -1.185% 000761 本钢板材 5.14 -1.153% 2.54
200581 苏威孚B 15.41(港币) 12.47 -5.169% 000581 威孚高科 32.04 0.093% 2.57
900955 九龙山B 0.392 (美元) 2.46 -2.487% 600555 九龙山 4.02 -1.228% 1.63
900924 上工B股 0.480 (美元) 3.01 -1.639% 600843 上工申贝 9.11 -2.253% 3.03
900915 中路B股 0.682 (美元) 4.28 -1.015% 600818 中路股份 11.89 -1.163% 2.78
200012 南 玻B 6.89(港币) 5.58 -1.711% 000012 南 玻A 14.23 -1.454% 2.55
900902 *ST二纺B 0.389 (美元) 2.44 -0.765% 600604 *ST二纺 7.19 0.700% 2.95
900903 大众B股 0.502 (美元) 3.15 -2.144% 600611 大众交通 5.70 -1.893% 1.81
900923 友谊B股 1.380 (美元) 8.67 -6.630% 600827 友谊股份 15.90 -1.242% 1.83
200539 粤电力B (港币) 0.00 % 000539 粤电力A % 0.00
200055 方 大B 2.51(港币) 2.03 -2.334% 000055 方 大A 5.30 -2.930% 2.61
200550 江 铃B 11.70(港币) 9.47 -2.500% 000550 江铃汽车 20.48 -1.062% 2.16
900932 陆家B股 1.109 (美元) 6.97 -0.982% 600663 陆家嘴 11.75 -1.673% 1.69
900934 锦江B股 1.300 (美元) 8.16 -2.255% 600754 锦江股份 18.30 -2.659% 2.24
900917 海欣B股 0.486 (美元) 3.05 -1.619% 600851 海欣股份 8.22 -0.484% 2.70
900936 鄂绒B股 1.436 (美元) 9.02 -0.965% 600295 鄂尔多斯 16.25 -1.395% 1.80
200513 丽 珠B 13.47(港币) 10.90 -0.955% 000513 丽珠集团 24.27 -3.306% 2.23
200058 ST 赛格B (港币) 0.00 % 000058 ST 赛 格 % 0.00
900925 机电B股 1.075 (美元) 6.75 -1.826% 600835 上海机电 11.00 -2.309% 1.63
200570 苏常柴B 3.20(港币) 2.59 -2.735% 000570 苏常柴A 6.98 -2.513% 2.69
200726 鲁 泰B 6.04(港币) 4.89 -3.668% 000726 鲁 泰A 10.09 -1.848% 2.06
900911 金桥B股 0.740 (美元) 4.65 -2.116% 600639 浦东金桥 8.32 -3.703% 1.79
200002 万 科B 6.61(港币) 5.35 0.455% 000002 万 科A 7.15 -3.378% 1.34
200530 大 冷B 4.90(港币) 3.97 -2.390% 000530 大冷股份 9.50 -1.960% 2.39
900937 华电B股 0.312 (美元) 1.96 -0.952% 600726 华电能源 2.91 -1.020% 1.48
200596 古井贡B 48.59(港币) 39.33 -10.001% 000596 古井贡酒 86.76 -1.955% 2.21
900930 沪普天B 0.555 (美元) 3.49 -1.245% 600680 上海普天 9.77 1.034% 2.80
900916 金山B股 0.459 (美元) 2.88 -3.571% 600679 金山开发 8.78 -1.237% 3.05
900938 *ST天海B 0.392 (美元) 2.46 -2.487% 600751 S*ST天海 9.85 -3.808% 4.00
900920 上柴B股 0.875 (美元) 5.50 -1.463% 600841 上柴股份 15.84 1.084% 2.88
900907 鼎立B股 0.609 (美元) 3.82 -1.774% 600614 鼎立股份 11.39 -0.437% 2.98
900921 丹科B股 0.961 (美元) 6.04 -5.039% 600844 丹化科技 20.03 -1.909% 3.32
200025 特 力B 4.33(港币) 3.51 1.643% 000025 特 力A 8.65 -2.149% 2.46
900919 大江B股 0.387 (美元) 2.43 -1.275% 600695 大江股份 6.67 -2.485% 2.74
200413 宝 石B 5.81(港币) 4.70 -3.488% 000413 宝 石A 13.28 -1.702% 2.83
200521 皖美菱B 3.56(港币) 2.88 -1.657% 000521 美菱电器 6.33 -1.093% 2.20
404 Not Found

404 Not Found


openresty