股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|
名称 | 成交额(港元) | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|
股票简称 | 收盘价 | 净买额(港元) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|
中芯国际 | 26.600 | 20901.59 | 30.55亿 |
盈富基金 | 0.000 | -222345.19 | 22.70亿 |
中芯国际 | 26.600 | -21285.29 | 17.06亿 |
中国海洋石油 | 18.020 | -31296.27 | 16.67亿 |
盈富基金 | 0.000 | -158721.80 | 16.49亿 |
腾讯控股 | 411.000 | -15136.51 | 13.89亿 |
恒生中国企业 | 0.000 | -137430.20 | 13.77亿 |
腾讯控股 | 411.000 | 18514.81 | 13.76亿 |
南方恒生科技 | 0.000 | -127619.11 | 13.26亿 |
小米集团-W | 26.000 | 17663.47 | 13.12亿 |
日期 | 资金流入(元) | 余额(元) | 领涨股 |
---|---|---|---|
08-16 | 24.67亿 | 395.329亿 | 京东物流 |
08-15 | 27.71亿 | 392.292亿 | 亚信科技 |
08-14 | 5.65亿 | 414.349亿 | 万洲国际 |
08-13 | 13.17亿 | 406.826亿 | 丘钛科技 |
08-12 | 22.6亿 | 397.4亿 | 东江环保 |
08-09 | 16.14亿 | 403.859亿 | 速腾聚创 |
08-08 | -26.05亿 | 446.047亿 | 珠光控股 |
08-07 | 53.83亿 | 366.174亿 | 南京熊猫电子股份 |
08-06 | 34.06亿 | 385.94亿 | 君圣泰医药-B |
08-05 | 9.81亿 | 410.195亿 | 梅斯健康 |
名称 | A股现价 | H股现价 | H股升跌 | 溢价 |
---|---|---|---|---|
弘业期货 | 19.260 | 1.330 | 8.13% | 15.67 |
浙江世宝 | 10.050 | 1.520 | 2.70% | 7.15 |
京城机电股份 | 14.590 | 2.570 | 3.21% | 6.14 |
山东新华制药股份 | 19.680 | 4.170 | 1.46% | 5.11 |
中信建投证券 | 25.200 | 6.230 | 2.98% | 4.38 |
中石化油服 | 1.940 | 0.495 | 4.21% | 4.24 |
东北电气 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
中船防务 | 27.300 | 7.380 | -1.99% | 4.00 |
第一拖拉机股份 | 12.000 | 3.250 | -1.81% | 3.99 |
复旦张江 | 9.490 | 2.710 | 0.37% | 3.79 |
简称 | 最新价 | 成交量(万) | 涨跌额 |
---|---|---|---|
恒指瑞银九九 | 0.062 | 737373.00 | -0.003 |
恒指摩通九甲 | 0.063 | 565559.00 | -0.004 |
恒指瑞银九甲 | 0.060 | 508794.00 | -0.003 |
恒指中银九甲 | 0.062 | 488534.00 | -0.008 |
恒指摩通零一 | 0.084 | 450817.00 | -0.006 |
恒指瑞信九甲 | 0.055 | 294208.00 | -0.095 |
恒指瑞信九乙 | 0.076 | 286124.00 | -0.002 |
恒指瑞银九九 | 0.123 | 280131.00 | -0.003 |
腾讯摩通九十 | 0.070 | 276063.00 | -0.003 |
腾讯瑞银九九 | 0.077 | 259996.00 | -0.005 |
华夏时报记者 耿倩 上海报道 美联储领导人在杰克逊霍尔全球央行年会上的