一周盘点 | 网易上周美股跌0.62% 港股涨5.39%
来源:
同花顺iNews
【个股走势】
4月14日至4月17日
上周标普500一周跌1.5%,纳斯达克综指跌2.62%,道琼斯工业平均指数跌2.66%。
网易美股上周累计跌0.62%,上周总成交额4.67亿美元,截至上周收盘,美股股价为98.73美元;美股本月累计跌幅4.07%,今年累计涨幅10.67%,近52周累计涨幅5.58%。
上周恒生指数一周涨2.3%,恒生科技指数跌0.27%。
网易-S港股上周累计涨5.39%,上周总成交额37.57亿港元,截至上周收盘,港股股价为158.30港元,市值为5469.45亿港元;港股本月累计涨0.19%,今年累计涨14.38%,近52周涨10.85%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | 索尼 | 24.01美元 | 4.66% | -5.44% | 13.47% | 47.66% |
| NTES | 网易 | 98.73美元 | -0.62% | -4.07% | 10.67% | 5.58% |
| MSFT | 微软 | 367.78美元 | -5.32% | -2.03% | -12.74% | -7.85% |
| 09999 | 网易-S | 158.30港元 | 5.39% | 0.19% | 14.38% | 10.85% |
| 00700 | 腾讯控股 | 458.00港元 | 3.29% | -7.85% | 9.83% | 50.76% |
| 02400 | 心动公司 | 31.60港元 | 2.1% | -2.17% | 25.65% | 128.32% |
| 03888 | 金山软件 | 36.55港元 | -1.88% | -2.92% | 8.62% | 55.53% |
0人