创业板股融资余额增幅榜(附股)
创业板股最新融资余额为2069.74亿元,环比增加13.01亿元,22只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报数据宝统计显示,2月21日创业板指上涨0.36%,创业板股两融余额合计2120.13亿元,较上一交易日增加11.41亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2069.74亿元,环比上一日增加13.01亿元;为连续3个交易日增加。融券余额50.39亿元,环比减少1.60亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有449只,其中,22股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是美信科技(301577),该股最新融资余额3065.56万元,环比上一交易日增幅为39.06%;股价表现上,该股当日上涨3.44%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有西测测试(301306)、泰祥股份(301192)等,分别增长34.35%、29.57%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.66%,上涨的有18只,涨停的有西测测试、维海德(301318)等2只,涨幅居前的有泰祥股份、中机认检(301508)、大宏立(300865),涨幅分别为9.46%、8.03%、7.71%。跌幅居前的有科源制药(301281)、三博脑科(301293)、强瑞技术(301128),跌幅分别为3.18%、2.31%、1.37%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有7只股获深股通持有,深股通最新持有三博脑科22.01万股,环比上一交易日增加80.40%,持有漱玉平民(301017)73.66万股,环比上一交易日增加15.56%,持有普瑞眼科(301239)137.90万股,环比上一交易日增加8.09%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月21日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有中机认检、维海德、西测测试等,净流入资金分别为3788.27万元、3719.35万元、2027.23万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有北京君正(300223)、三博脑科、科源制药等,净流出资金分别为2.53亿元、3545.06万元、828.89万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301577 | 美信科技 | 3065.56 | 39.06 | 52.62 | 3.44 | 通信 |
| 301306 | 西测测试 | 6070.68 | 34.35 | 35.02 | 20.01 | 国防军工 |
| 301192 | 泰祥股份 | 4415.78 | 29.57 | 14.58 | 9.46 | 汽车 |
| 301516 | 中远通 | 7100.50 | 25.85 | 21.27 | 3.76 | 电力设备 |
| 300223 | 北京君正 | 102995.85 | 22.51 | 66.23 | 7.66 | 电子 |
| 301318 | 维海德 | 3545.89 | 20.56 | 35.88 | 20.00 | 计算机 |
| 301508 | 中机认检 | 11612.46 | 19.93 | 41.30 | 8.03 | 社会服务 |
| 301017 | 漱玉平民 | 2931.83 | 19.10 | 14.04 | 1.37 | 医药生物 |
| 301281 | 科源制药 | 4934.38 | 16.65 | 28.05 | -3.18 | 医药生物 |
| 301373 | 凌玮科技 | 5057.77 | 16.29 | 23.02 | 3.18 | 基础化工 |
| 301076 | 新瀚新材 | 8742.60 | 15.09 | 21.40 | 1.28 | 基础化工 |
| 301183 | 东田微 | 10466.93 | 14.38 | 29.30 | 4.49 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 10065.45 | 14.26 | 40.30 | 2.81 | 电子 |
| 301128 | 强瑞技术 | 7392.35 | 14.00 | 33.83 | -1.37 | 机械设备 |
| 300995 | 奇德新材 | 2385.35 | 13.83 | 12.71 | 5.56 | 基础化工 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 4807.46 | 13.04 | 13.74 | -1.01 | 建筑装饰 |
| 301110 | 青木股份 | 4587.60 | 11.90 | 30.68 | 2.40 | 商贸零售 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 8378.17 | 11.51 | 64.14 | 1.99 | 医药生物 |
| 301387 | 光大同创 | 5130.48 | 11.00 | 43.98 | 1.45 | 电子 |
| 301293 | 三博脑科 | 17023.38 | 10.39 | 66.00 | -2.31 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有424只,其中,降幅超过10%的有13只。安联锐视(301042)融资余额降幅居首,最新融资余额5025.68万元,环比下降22.75%;融资余额降幅较大的个股还有达利凯普(301566)、清研环境(301288)等,融资余额分别下降了17.19%、16.57%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301042 | 安联锐视 | 5025.68 | -22.75 | 26.86 | 2.60 | 计算机 |
| 301566 | 达利凯普 | 3263.72 | -17.19 | 17.34 | 0.76 | 电子 |
| 301288 | 清研环境 | 1824.45 | -16.57 | 12.72 | 4.78 | 环保 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 1701.84 | -13.33 | 24.01 | 19.99 | 机械设备 |
| 301413 | 安培龙 | 3413.55 | -12.74 | 46.40 | 2.43 | 机械设备 |
| 301066 | 万事利 | 2713.43 | -12.52 | 8.90 | 1.71 | 纺织服饰 |
| 301163 | 宏德股份 | 2665.28 | -12.35 | 16.55 | 3.37 | 电力设备 |
| 301231 | 荣信文化 | 4995.89 | -11.81 | 17.48 | 3.49 | 传媒 |
| 300983 | 尤安设计 | 3150.80 | -11.11 | 23.13 | 0.39 | 建筑装饰 |
| 301178 | 天亿马 | 4293.14 | -11.03 | 19.35 | 2.44 | 计算机 |
| 301188 | 力诺特玻 | 3305.66 | -10.48 | 15.66 | 5.38 | 轻工制造 |
| 301025 | 读客文化 | 3812.89 | -10.47 | 7.45 | 0.81 | 传媒 |
| 301567 | 贝隆精密 | 3021.56 | -10.02 | 38.57 | -3.07 | 电子 |
| 301171 | 易点天下 | 20174.50 | -9.93 | 19.09 | -4.26 | 传媒 |
| 301503 | 智迪科技 | 2713.43 | -9.68 | 23.10 | 0.83 | 计算机 |
| 300203 | 聚光科技 | 14856.68 | -9.62 | 11.98 | 1.53 | 环保 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2571.96 | -9.21 | 15.71 | 0.06 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 93767.34 | -8.77 | 123.00 | -4.39 | 通信 |
| 301056 | 森赫股份 | 1855.57 | -8.66 | 6.91 | 2.22 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 2632.19 | -8.28 | 29.17 | 1.28 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
0人