2026年11月10日, 百济神州(HK6160)(ONC)披露4笔公司内部人交易情况。高管Ball Titus B.于2026年11月6日卖出1533股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 高管 | Ball Titus B. | 2026年11月6日 | 卖出 | 26 | 406.34 | 1.06万 |
| 2026年11月10日 | 高管 | Ball Titus B. | 2026年11月6日 | 买入 | 679 | 159.03 | 10.80万 |
| 2026年11月10日 | 高管 | Ball Titus B. | 2026年11月6日 | 卖出 | 1533 | 405.55 | 62.17万 |
| 2026年11月10日 | 高管 | Ball Titus B. | 2026年11月6日 | 买入 | 880 | 207.55 | 18.26万 |
| 2026年11月9日 | 高管 | Lee Chan Henry | 2026年11月5日 | 卖出 | 455 | 402.00 | 18.29万 |
| 2026年11月9日 | 高管 | Lee Chan Henry | 2026年11月5日 | 卖出 | 660 | 400.00 | 26.40万 |
| 2026年10月29日 | 董事 | Wang Xiaodong | 2026年10月27日 | 卖出 | 320 | 360.64 | 11.54万 |
| 2026年10月29日 | 董事 | Wang Xiaodong | 2026年10月27日 | 买入 | 3.10万 | 36.90 | 114.49万 |
| 2026年10月29日 | 董事 | Wang Xiaodong | 2026年10月27日 | 卖出 | 2331 | 362.35 | 84.46万 |
| 2026年10月29日 | 董事 | Wang Xiaodong | 2026年10月27日 | 卖出 | 1681 | 358.75 | 60.31万 |
【公司资料】
百济神州(HK6160)有限公司的主营业务是研究、开发、生产以及商业化创新型药物。公司的主要产品是抗肿瘤类药物。
