1月17日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台、中国平安、招商银行位居沪股通成交前三,比亚迪、宁德时代、美的集团位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.23亿 | 14.85亿 | 24.08亿 | -5.62亿 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2.97亿 | 4.82亿 | 7.79亿 | -1.86亿 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.06亿 | 4.61亿 | 7.67亿 | -1.55亿 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 3.19亿 | 4.08亿 | 7.27亿 | -8957.83万 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 1.69亿 | 5.12亿 | 6.82亿 | -3.43亿 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 2.27亿 | 4.06亿 | 6.33亿 | -1.79亿 |
| 7 | 601012 | 隆基绿能 | 2.75亿 | 3.50亿 | 6.25亿 | -7488.72万 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 2.61亿 | 3.09亿 | 5.69亿 | -4786.26万 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 3.20亿 | 2.26亿 | 5.46亿 | 9474.67万 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 1.69亿 | 3.41亿 | 5.10亿 | -1.72亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 3.02亿 | 13.49亿 | 16.51亿 | -10.47亿 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7.68亿 | 7.22亿 | 14.90亿 | 4683.91万 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 5.27亿 | 3.88亿 | 9.14亿 | 1.39亿 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 3.99亿 | 4.53亿 | 8.52亿 | -5376.83万 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 1.54亿 | 5.88亿 | 7.42亿 | -4.34亿 |
| 6 | 000625 | 长安汽车 | 2.71亿 | 4.36亿 | 7.07亿 | -1.66亿 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 1.21亿 | 5.63亿 | 6.84亿 | -4.41亿 |
| 8 | 300124 | 汇川技术 | 3.00亿 | 3.70亿 | 6.70亿 | -7037.45万 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.10亿 | 3.73亿 | 5.84亿 | -1.63亿 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 3.35亿 | 2.21亿 | 5.56亿 | 1.14亿 |
(数据来源:同花顺iFinD)
