3月26日沪电股份(002463)发布2023年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为9.56亿元。派现额占净利润比例为63.20%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.41%。这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2023.12.31 | 10派5元(含税) | 9.56 | 2.41 |
| 2022.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.86 | 1.10 |
| 2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.84 | 1.02 |
| 2020.12.31 | 10转增1派2元(含税) | 3.45 | 0.82 |
| 2019.12.31 | 10派2元(含税) | 3.45 | 1.19 |
| 2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.73 | 1.65 |
| 2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.84 | 0.99 |
| 2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.84 | 0.97 |
| 2013.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 1.40 | 2.39 |
| 2012.12.31 | 10转增2派2元(含税) | 2.33 | 3.56 |
| 2011.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.83 | 0.95 |
| 2010.12.31 | 10转增2派2元(含税) | 1.38 | 1.06 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入89.38亿元,同比增长7.23%,实现净利润15.13亿元,同比增长11.09%,基本每股收益为0.7944元,加权平均净资产收益率为16.84%。
资金面上看,近5日主力资金净流出5.19亿元。
北向资金动态显示,深股通(885694)最新持有1.09亿股,近5日持股量增加1175.32万股,增长12.12%。
按申万行业统计,沪电股份(002463)所属的电子行业共有33家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是工业富联(601138),派现金额为115.21亿元,其次是沪电股份(002463)、深南电路(002916),派现金额分别为9.56亿元、4.62亿元。(数据宝)
2023年度电子行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联(601138) | 0.00 | 5.8 | 1152077.65 | 54.76 | 3.22 |
| 002463 | 沪电股份(002463) | 0.00 | 5 | 95599.96 | 63.20 | 2.41 |
| 002916 | 深南电路(002916) | 0.00 | 9 | 46158.98 | 33.02 | 1.13 |
| 600563 | 法拉电子(600563) | 0.00 | 20 | 45000.00 | 43.94 | 1.56 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.00 | 3 | 41455.28 | 69.06 | 2.41 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 0.00 | 6.27 | 27318.85 | 30.00 | 0.59 |
| 002138 | 顺络电子(002138) | 0.00 | 3 | 23700.02 | 37.00 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 0.00 | 3 | 18567.21 | 10.40 | 0.20 |
| 688106 | 金宏气体(688106) | 0.00 | 3.5 | 16795.18 | 53.32 | 1.43 |
| 688484 | 南芯科技(688484) | 0.00 | 2.8 | 11858.84 | 45.37 | 0.63 |
| 300708 | 聚灿光电(300708) | 0.00 | 1.6 | 10556.75 | 87.14 | 1.49 |
| 688548 | 广钢气体(688548) | 0.00 | 0.76 | 10027.43 | 31.38 | 0.61 |
| 301389 | 隆扬电子(301389) | 0.00 | 3 | 8505.00 | 87.90 | 1.58 |
| 688385 | 复旦微电(688385) | 0.00 | 1 | 8190.60 | 11.38 | 0.17 |
| 688018 | 乐鑫科技(688018) | 4.00 | 10 | 7826.12 | 57.46 | 0.83 |
| 688391 | 钜泉科技(688391) | 4.50 | 8 | 6681.60 | 50.84 | 0.94 |
| 300236 | 上海新阳(300236) | 0.00 | 2 | 6194.60 | 37.13 | 0.52 |
| 838402 | 硅烷科技 | 3.00 | 1.8481 | 6000.00 | 19.47 | 1.33 |
| 688582 | 芯动联科(688582) | 0.00 | 1.28 | 5120.13 | 30.96 | 0.31 |
| 300916 | 朗特智能(300916) | 0.00 | 3 | 4339.32 | 39.99 | 0.77 |
| 300623 | 捷捷微电(300623) | 0.00 | 0.58 | 4262.23 | 19.45 | 0.28 |
| 301329 | 信音电子(301329) | 0.00 | 2.4 | 4084.80 | 56.30 | 1.02 |
| 688372 | 伟测科技(688372) | 0.00 | 3.2 | 3627.97 | 30.75 | 0.29 |
| 603078 | 江化微(603078) | 0.00 | 0.85 | 3277.92 | 31.14 | 0.43 |
| 300857 | 协创数据(300857) | 0.00 | 1.12 | 2730.57 | 9.50 | 0.34 |
| 688689 | 银河微电(688689) | 0.00 | 2 | 2577.75 | 40.24 | 0.75 |
| 603685 | 晨丰科技(603685) | 0.00 | 1.5 | 2535.08 | 30.23 | 1.12 |
| 688049 | 炬芯科技(688049) | 2.00 | 2 | 2413.64 | 37.10 | 0.55 |
| 831934 | 宇迪光学 | 0.00 | 2.3 | 1860.24 | ||
| 430139 | 华岭股份 | 0.00 | 0.59 | 1574.12 | 21.03 | 0.47 |
| 873001 | 纬达光电 | 0.00 | 1 | 1536.46 | 48.54 | 0.97 |
| 688195 | 腾景科技(688195) | 0.00 | 1 | 1293.50 | 31.05 | 0.27 |
| 002119 | 康强电子(002119) | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 13.97 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
