一、主要会计数据和财务指标
| 报告期\指标 | 2023年年报 | 2022年年报 | 本年比上年增减(%) | 2021年年报 |
| 基本每股收益(元) | 0.0540 | 0.2101 | -74.3 | 0.3907 |
| 每股净资产(元) | 2.69 | 2.7 | -0.37 | 3.62 |
| 每股公积金(元) | 0.14 | 0.13 | 7.69 | 0.69 |
| 每股未分配利润(元) | 1.42 | 1.39 | 2.16 | 1.83 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 51.03 | 56.41 | -9.54 | 53.63 |
| 净利润(亿元) | 0.34 | 1.32 | -74.24 | 2.36 |
| 净资产收益率(%) | 1.98 | 8.26 | -76.03 | 17.44 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 谢丽 | 6400.80 | 19.75 | |||
| 南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 1670.75 | 5.16 | |||
| 上海宽投资产管理有限公司-宽投瑞阳私募证券投资基金 | 1257.94 | 3.88 | |||
| 大联大商贸有限公司 | 963.71 | 2.97 | |||
| 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 403.63 | 1.25 | |||
| 桂祖华 | 325.39 | 1.00 | |||
| 陶立军 | 260.00 | 0.80 | |||
| 贾奕 | 157.00 | 0.48 | |||
| 汪振华 | 128.15 | 0.40 | |||
| 苑文波 | 126.00 | 0.39 | |||
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
| 西藏浙富源沣投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业(有限合伙) | 213.39 | 0.66 | 退出 | ||
| 胡轶 | 182.17 | 0.56 | 退出 | ||
三、分红送配方案情况
10派0.11元(含税)
