一、主要会计数据和财务指标
| 报告期指标 | 2023年年报 | 2022年年报 | 本年比上年增减(%) | 2021年年报 |
| 基本每股收益(元) | 1.8200 | 1.0400 | 75 | 1.4000 |
| 每股净资产(元) | 13.93 | 11.96 | 16.47 | 10.58 |
| 每股公积金(元) | 5.69 | 5.11 | 11.35 | 4.81 |
| 每股未分配利润(元) | 6.81 | 5.46 | 24.73 | 4.71 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 58.97 | 47.78 | 23.42 | 38.98 |
| 净利润(亿元) | 3.79 | 2.14 | 77.1 | 2.68 |
| 净资产收益率(%) | 14.08 | 9.11 | 54.56 | 14.47 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 陈洪凌 | 3445.76 | 16.39 | |||
| 张祖秋 | 2077.36 | 9.88 | |||
| 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 904.98 | 4.30 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 482.18 | 2.29 | |||
| 景顺长城新能源产业股票A | 408.71 | 1.94 | |||
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 362.73 | 1.73 | |||
| 冯美来 | 356.42 | 1.70 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 317.13 | 1.51 | |||
| 陈洪泉 | 301.83 | 1.44 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 300.00 | 1.43 | |||
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
| 宋瑾 | 280.00 | 1.34 | 退出 | ||
| 华夏新能源(850101)车龙头混合发起式A | 236.29 | 1.13 | 退出 | ||
三、分红送配方案情况
10派6.4元(含税)
