中微公司(688012)10月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年10月31日接受212家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 公司近况介绍: 中微公司(688012)聚焦高端半导体(881121)及泛半导体设备(884229),坚持创新突破,2024年前三季度业绩保持高速增长,产品交付和产值再创历史新高(883911)。 2024年前三季度(1-9月)公司营业收入为55.07亿元,同比增长36.27%。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可。2024年前三季度刻蚀设备收入为44.13亿元,较上年同期增长约53.77%;公司新产品LPCVD设备实现首台销售,收入0.28亿元;公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段,已完成多家先进逻辑器件与MTM器件客户的工艺验证。 2024年前三季度(1-9月)公司新增订单76.4亿元,同比增长约52.0%。其中刻蚀设备新增订单62.5亿元,同比增长约54.7%;LPCVD新增订单3.0亿元,新产品开始启动放量。 2024年前三季度(1-9月)公司共生产专用设备(881118)1,160腔,同比增长约310%,对应产值约94.19亿元,同比增长约287%,为公司后续出货及确认收入打下了较好的基础。2024年9月末发出商品余额约35.07亿元,较年初余额的8.68亿元增长26.40亿元;2024年9月末合同负债余额约29.88亿元,较年初余额的7.72亿元增长约22.16亿元。 问答环节主要内容:
问:请问公司前三季度收入中,CCP及ICP设备占比分别为多少?
答:2024年前三季度,公司等离子刻蚀设备收入44.13亿元,占总收入比80.13%;其中CCP收入23.87亿元,占总收入比43.33%;ICP收入20.26亿元,占总收入比36.79%。
问:请问公司对于薄膜沉积类设备产品规划是怎样的?
答:公司目前在研发的薄膜沉积类产品一共有20多类,2023年已经付运客户端的设备有6类,主要为CVD/HAR/ALDW钨设备,TiN/TiAI/TaNALD设备。2024、2025年,公司会新增10余类产品交付客户。
问:请问公司如何看待三季度毛利率的边际变化?
答:单一季度产品结构和客户结构的差异均会造成毛利率波动。公司2024年1-9月份的毛利率为42.22%,2023年同期1-9月份毛利率为43.45%,同比减少1.23pct,主要是由于确认收入的产品结构所带来的正常波动。
问:请问公司未来研发投入的趋势?
答:公司会继续保持研发资源的高效投入。2024年1-9月,公司研发投入占营业收入的比例是28.03%。随着公司收入规模不断的增长,研发投入占营业收入的比例有望下降。
问:请问公司在先进封装设备的研发进展如何?
答:公司非常关注先进封装(886009)的市场机会。公司目前现有的TSV设备可以使用在先进封装(886009)领域,同时公司也已布局其他应用于先进封装(886009)的设备产品,将根据客户需求情况逐步导入市场。
问:请问公司订单持续高速增长的原因是什么,以及如何看待明年公司的增长?
答:公司2024年预计新增订单在110-130亿元。多家第三方半导体(881121)行业研究机构预测2025年全球半导体(881121)市场的资本开支保持双位数增长,公司将受益行业的增长;此外,我们有信心继续扩大在主要客户产线市占率,这也是订单保持高速增长的重要驱动因素。
问:公司三季度合同负债高增长的原因是什么?
答:今年生产、交付大量客户订单,相对应计入合同负债金额有显著的提升。2024年三季度,公司合同负债环比上季度余额增长17.86%达29.88亿元。较年初余额的7.72亿元增长约22.16亿元,增幅达到287%。
问:公司零部件国产化进展如何,以及国产化会否带来毛利率的提升?
答:公司持续关注供应链的安全可靠,持续推进零部件的国产化进程,目前公司的等离子体刻蚀设备、薄膜沉积设备的国产化率已经达到较高水平;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 三井住友德思私募基金管理(上海)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 东兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华富基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华润元大基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国联基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 大成基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 天治基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 太平基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 富安达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 小悟空私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 招商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 摩根士丹利(MS)基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 格林基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 江信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 海南三花私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | -- |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 睿远基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 西藏东财(300059)基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 锐方(上海)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东北证券(000686)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东吴证券(601555)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东方财富证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信建投证券(HK6066)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信证券(HK6030)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中原证券(601375)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国银河(HK6881)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中山证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中泰证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中航证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 兴业证券(601377)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华安证券(600909)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华泰证券(HK6886)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华福证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华西证券(002926)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华金证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 南京证券(601990)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国信证券(002736)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国投证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国投证券股份有限公司广州分公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国泰君安(601211)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国海证券(000750)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国盛证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国联证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 天风证券(601162)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 太平洋(601099)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 山西证券(002500)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(000776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 招商证券(600999)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 摩根士丹利(MS)证券(中国)有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 摩根大通(JPM)证券(中国)有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 方正证券(601901)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 民生证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 浙商证券(601878)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 海通证券(600837)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 瑞银(UBS)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 西南证券(600369)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 诚通证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 财通证券(601108)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 首创证券(601136)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 上海世诚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海元昊投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海博笃投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海彬元资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海德邻众福投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海景林资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海深积资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海璞远资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海甄投资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海磐耀资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海秋晟资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海趣时资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海道子天资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海雪石资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海齐熙投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京泽铭投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京逸原达投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 华美国际投资集团 | 阳光私募机构 | -- |
| 天隼投资管理咨询(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 富敦投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 建信基金管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资管 | 阳光私募机构 | -- |
| 明世伙伴私募基金管理(珠海(883419))有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 武汉博跃私募股权投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 武汉美阳投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 永安国富资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳宽源私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市易同投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市裕晋投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳清水源(300437)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳红方私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 溪牛投资管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 贵山私募基金管理(苏州)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人寿(HK2628)资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中汇人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 和谐健康保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| Astroll | 海外机构 | -- |
| BNP PARIBAS | 海外机构 | -- |
| Comgest Far East Limited | 海外机构 | -- |
| Fidelity Management&Research(Hong Kong)Limited | 海外机构 | -- |
| Point72 Hong Kong Limited | 海外机构 | -- |
| PV Capital(HK)Limited | 海外机构 | -- |
| TIGER PACIFIC CAPITAL LP | 海外机构 | -- |
| Torito Capital Limited | 海外机构 | -- |
| 中芯国际集成电路制造(884227)有限公司 | 海外机构 | -- |
| 盛博香港有限公司 | 海外机构 | -- |
| 高盛(GS)(亚洲)有限责任公司 | 海外机构 | -- |
| 中欧基金管理有限公司 | QFII | -- |
| 泰康资产管理(香港)有限公司 | QFII | -- |
| 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | QFII | -- |
| Keywise Capital Management (HK) Limited | 其他 | -- |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 其他 | -- |
| 上海世亨私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海天倚道投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海懿坤资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海瑾谷资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海百济投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海荣正敦致咨询有限公司 | 其他 | -- |
| 上海贺腾资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海道翼投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海金恩投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海领久私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 东方红资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司 | 其他 | -- |
| 交通銀行 | 其他 | -- |
| 兰馨亚洲投资集团 | 其他 | -- |
| 北京城天九投资有限公司 | 其他 | -- |
| 北京才誉资产管理企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 北京深流投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京禹田资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 华宝信托有限责任公司 | 其他 | -- |
| 华泰证券(HK6886)(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 博裕资本有限公司 | 其他 | -- |
| 吕梁小金地资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 国投安信期货有限公司 | 其他 | -- |
| 国新投资有限公司 | 其他 | -- |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 | 其他 | -- |
| 大和日华(上海)企业咨询有限公司 | 其他 | -- |
| 大成创新资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 安聯投資 | 其他 | -- |
| 富瑞金融集團香港有限公司 | 其他 | -- |
| 广东锦洋投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 建銀國際證券有限公司 | 其他 | -- |
| 微明恒远投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 德劭投资管理(上海)有限公司 | 其他 | -- |
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 其他 | -- |
| 普徠仕香港有限公司 | 其他 | -- |
| 杭州凯昇投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 杭州深沃投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 杭银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 柏瑞投資亞洲有限公司 | 其他 | -- |
| 柏駿資本管理(香港)有限公司 | 其他 | -- |
| 汇华理财有限公司 | 其他 | -- |
| 浙江墨钜资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 海通期货股份有限公司 | 其他 | -- |
| 海通资管 | 其他 | -- |
| 深圳市兴海荣投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市辰禾投资有限公司 | 其他 | -- |
| 瑞穗證券亞洲有限公司 | 其他 | -- |
| 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 | 其他 | -- |
| 考斯韦(上海)信息咨询有限公司 | 其他 | -- |
| 道明资产管理 | 其他 | -- |
| 青岛朋元资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 韓國投資 | 其他 | -- |
| 高盛(GS)資產管理(香港)有限公司 | 其他 | -- |
| 鸿涵投资管理有限公司 | 其他 | -- |
点击进入交易所官方公告平台下载原文>>>
