12月4日南向资金买卖前十成交榜
2024-12-04 17:33:03
来源:
同花顺金融研究中心
12月4日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、中国海洋石油、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、中国海洋石油、恒生中国企业位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 2514.67万 | 56.35亿 | 56.60亿 | -56.09亿 |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.94亿 | 4.94亿 | 13.88亿 | 4.00亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 6.08亿 | 7.41亿 | 13.49亿 | -1.33亿 |
4 | 02828 | 恒生中国企业 | 1.44万 | 11.07亿 | 11.07亿 | -11.07亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 4.45亿 | 5.77亿 | 10.22亿 | -1.32亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 5.44亿 | 4.03亿 | 9.47亿 | 1.41亿 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 4.37亿 | 4.47亿 | 8.85亿 | -1012.65万 |
8 | 00939 | 建设银行 | 6.69亿 | 1.46亿 | 8.15亿 | 5.24亿 |
9 | 01088 | 中国神华 | 5.75亿 | 2.05亿 | 7.80亿 | 3.70亿 |
10 | 00941 | 中国移动 | 4.74亿 | 2.93亿 | 7.68亿 | 1.81亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 349.31万 | 54.65亿 | 54.68亿 | -54.62亿 |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.84亿 | 9.86亿 | 19.70亿 | -143.20万 |
3 | 02828 | 恒生中国企业 | 25.98万 | 12.79亿 | 12.80亿 | -12.79亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 3.90亿 | 5.10亿 | 9.00亿 | -1.19亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 2.98亿 | 5.83亿 | 8.81亿 | -2.85亿 |
6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4.68亿 | 4.05亿 | 8.74亿 | 6307.40万 |
7 | 00981 | 中芯国际 | 4.34亿 | 2.67亿 | 7.00亿 | 1.67亿 |
8 | 09926 | 康方生物 | 3.43亿 | 3.11亿 | 6.54亿 | 3281.21万 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 2.02亿 | 3.41亿 | 5.43亿 | -1.38亿 |
10 | 00941 | 中国移动 | 2.83亿 | 2.04亿 | 4.86亿 | 7884.06万 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近