同花顺(300033)数据中心显示,东方精工(002611)3月10日获融资买入8782.62万元,占当日买入金额的27.21%,当前融资余额8.44亿元,占流通市值的6.98%,超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 87826213.00 | 82759504.00 | 844249975.00 |
| 2025-03-07 | 169395472.00 | 163324831.00 | 839183266.00 |
| 2025-03-06 | 131480555.00 | 153161925.00 | 833112625.00 |
| 2025-03-05 | 105968399.00 | 98564639.00 | 854793995.00 |
| 2025-03-04 | 85948876.00 | 86247439.00 | 847390235.00 |
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 0.00 | 0.00 | 661436.00 |
| 2025-03-07 | 0.00 | 0.00 | 674040.00 |
| 2025-03-06 | 0.00 | 0.00 | 665272.00 |
| 2025-03-05 | 0.00 | 0.00 | 650476.00 |
| 2025-03-04 | 0.00 | 0.00 | 635132.00 |
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 东方精工(002611) | 5054105.00 | 844911411.00 |
| 2025-03-07 | 东方精工(002611) | 6079409.00 | 839857306.00 |
| 2025-03-06 | 东方精工(002611) | -21666574.00 | 833777897.00 |
| 2025-03-05 | 东方精工(002611) | 7419104.00 | 855444471.00 |
| 2025-03-04 | 东方精工(002611) | -288151.00 | 848025367.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
