4月29日,中金公司(HK3908)发布关于华利集团(300979)的评级研报。中金公司(HK3908)给予华利集团(300979)“跑赢行业”评级,目标价不超过80元。其预测华利集团(300979)2025年净利润为40.09亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共25家机构发布了华利集团(300979)的研究报告,预测2025年最高目标价为82.00元,最低目标价为66.51元,平均为78.15元;预测2025年净利润最高为45.25亿元,最低为40.09亿元,均值为43.52亿元,较去年同比增长13.32%。
其中,评级方面,20家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中金公司(HK3908) | 林骥川 | 跑赢行业 | 4009000000.0000 | 80.0000 |
| 2025-04-22 | 长江证券(000783) | 于旭辉 | 买入 | 4271000000.0000 | -- |
| 2025-04-17 | 东吴证券(601555) | 汤军 | 买入 | 4359000000.0000 | -- |
| 2025-04-16 | 中信证券(HK6030) | 冯重光 | 买入 | 4342000000.0000 | 82.0000 |
| 2025-04-15 | 长城证券(002939) | 黄淑妍 | 增持 | 4331000000.0000 | -- |
| 2025-04-15 | 太平洋(601099) | 郭彬 | 买入 | 4354000000.0000 | -- |
| 2025-04-14 | 中邮证券 | 李媛媛 | 买入 | 4426880000.0000 | -- |
| 2025-04-14 | 中泰证券(600918) | 张潇 | 买入 | 4389000000.0000 | -- |
| 2025-04-14 | 招商证券(HK6099) | 刘丽 | 强烈推荐 | 4340000000.0000 | -- |
| 2025-04-14 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 4342000000.0000 | -- |
| 2025-04-14 | 山西证券(002500) | 王冯 | 买入 | 4311000000.0000 | -- |
| 2025-04-13 | 东方证券(HK3958) | 施红梅 | 买入 | 4325000000.0000 | 66.5100 |
| 2025-04-13 | 华源证券 | 丁一 | 买入 | 4355000000.0000 | -- |
| 2025-04-13 | 天风证券(601162) | 孙海洋 | 买入 | 4383170000.0000 | -- |
| 2025-04-13 | 光大证券(HK6178) | 姜浩 | 买入 | 4355000000.0000 | -- |
| 2025-04-12 | 广发证券(HK1776) | 糜韩杰 | 买入 | 4309000000.0000 | -- |
| 2025-04-11 | 东北证券(000686) | 刘家薇 | 买入 | 4375000000.0000 | -- |
| 2025-04-11 | 华福证券 | 谢丽媛 | 买入 | 4394000000.0000 | -- |
| 2025-04-11 | 华泰证券(HK6886) | 樊俊豪 | 买入 | 4317000000.0000 | 80.8200 |
| 2025-04-11 | 国盛证券 | 杨莹 | 买入 | 4387000000.0000 | -- |
| 2025-04-10 | 华西证券(002926) | 唐爽爽 | 买入 | 4237000000.0000 | -- |
| 2025-04-10 | 国金证券(600109) | 杨欣 | 买入 | 4423000000.0000 | -- |
| 2025-03-18 | 海通证券 | 盛开 | 优于大市 | 4460000000.0000 | -- |
| 2025-02-24 | 国泰君安(HK2611) | 刘佳昆 | 增持 | 4525000000.0000 | 81.4000 |
| 2024-11-01 | 国海证券(000750) | 马川琪 | 买入 | 4476000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
