10月21日,4家机构更新宁德时代(300750)评级。
华泰证券(601688)发布关于宁德时代(300750)的评级研报。华泰证券(601688)给予宁德时代(300750)“买入”评级,目标价不超过566.18元。其预测宁德时代(300750)2025年净利润为705.34亿元。
东吴证券(601555)发布关于宁德时代(300750)的评级研报。东吴证券(601555)给予宁德时代(300750)“买入”评级,目标价不超过567元。其预测宁德时代(300750)2025年净利润为689.96亿元。
东莞证券发布关于宁德时代(300750)的评级研报。东莞证券给予宁德时代(300750)“买入”评级,但未给出目标价。其预测宁德时代(300750)2025年净利润为685.82亿元。
国金证券(600109)发布关于宁德时代(300750)的评级研报。国金证券(600109)给予宁德时代(300750)“买入”评级,但未给出目标价。其预测宁德时代(300750)2025年净利润为700.72亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共23家机构发布了宁德时代(300750)的研究报告,预测2025年最高目标价为567.00元,最低目标价为320.00元,平均为427.02元;预测2025年净利润最高为705.34亿元,最低为602.31亿元,均值为666.09亿元,较去年同比增长31.26%。
其中,评级方面,18家机构认为“买入”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 买入 | 68582200000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 国金证券(600109) | 姚遥 | 买入 | 70072000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 华泰证券(601688) | 刘俊 | 买入 | 70534000000.0000 | 566.1800 |
| 2025-10-21 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 68996000000.0000 | 567.0000 |
| 2025-09-11 | 太平洋(601099) | 谭甘露 | 买入 | 65500000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 长江证券(000783) | 邬博华 | 买入 | 65959000000.0000 | -- |
| 2025-08-09 | 平安证券 | 张之尧 | 强烈推荐 | 66400000000.0000 | -- |
| 2025-08-08 | 广发证券(HK1776) | 陈子坤 | 买入 | 65494000000.0000 | -- |
| 2025-08-08 | 华安证券(600909) | 张志邦 | 买入 | 68779000000.0000 | -- |
| 2025-08-07 | 西部证券(002673) | 杨敬梅 | 买入 | 66178000000.0000 | -- |
| 2025-08-05 | 国盛证券 | 杨润思 | 买入 | 66424000000.0000 | -- |
| 2025-08-04 | 财信证券 | 杨鑫 | 买入 | 65652000000.0000 | -- |
| 2025-08-04 | 方正证券(601901) | 郭彦辰 | 推荐 | 65302000000.0000 | -- |
| 2025-08-03 | 华福证券 | 邓伟 | 买入 | 63889000000.0000 | -- |
| 2025-08-03 | 兴业证券(601377) | 王帅 | 买入 | 66853000000.0000 | -- |
| 2025-08-01 | 光大证券(HK6178) | 殷中枢 | 买入 | 65643000000.0000 | -- |
| 2025-08-01 | 中信证券(HK6030) | 吴威辰 | 买入 | 68013000000.0000 | 358.0000 |
| 2025-08-01 | 华兴证券 | 王一鸣 | 买入 | 67840000000.0000 | 323.9000 |
| 2025-08-01 | 中金公司(HK3908) | 王颖东 | 跑赢行业 | 66032000000.0000 | 320.0000 |
| 2025-07-31 | 西南证券(600369) | 韩晨 | 买入 | 60230750000.0000 | -- |
| 2025-07-31 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 68216000000.0000 | -- |
| 2025-07-30 | 中国银河(HK6881) | 曾韬 | 推荐 | 65999460000.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 国联民生(HK1456) | 张磊 | 买入 | 65410000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
