同花顺(300033)数据中心显示,诺德股份(600110)12月24日获融资买入9337.83万元,当前融资余额5.20亿元,占流通市值的4.01%,低于历史20%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 93378325.00 | 47919356.00 | 520426494.00 |
| 2025-12-23 | 44913095.00 | 23568363.00 | 474967525.00 |
| 2025-12-22 | 11010241.00 | 13338718.00 | 453622793.00 |
| 2025-12-19 | 10563995.00 | 9500265.00 | 456018164.00 |
| 2025-12-18 | 11679842.00 | 16231597.00 | 454954434.00 |
融券方面,诺德股份(600110)12月24日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额0,低于历史10%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综上,诺德股份(600110)当前两融余额5.20亿元,较昨日上升9.57%,两融余额低于历史20%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 诺德股份(600110) | 45458969.00 | 520426494.00 |
| 2025-12-23 | 诺德股份(600110) | 21344732.00 | 474967525.00 |
| 2025-12-22 | 诺德股份(600110) | -2395371.00 | 453622793.00 |
| 2025-12-19 | 诺德股份(600110) | 1063730.00 | 456018164.00 |
| 2025-12-18 | 诺德股份(600110) | -4551755.00 | 454954434.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>
