信息技术主题ETF领涨今日,信息技术主题ETF集体大涨,涨幅榜前十的ETF均聚焦于大数据、云计算(885362)及信息技术创新领域,涨幅均超5%。其中,华安中证全指软件开发ETF(561010)以6.34%领涨,华宝大数据ETF(516700)近一周涨幅达11.46%。
Top10 基金涨幅榜| 基金代码 | 基金简称 | 涨跌幅(%) | 近一周涨跌幅(%) |
|---|
| 561010.SH | 华安中证全指软件开发ETF(561010) | 6.34 | 10.2 |
| 516700.SH | 华宝大数据ETF(516700) | 6.27 | 11.46 |
| 515400.SH | 富国中证大数据产业ETF(515400) | 6.05 | 11.1 |
| 515720.SH | 富国中证金融科技主题ETF(515720) | 5.88 | 3.4 |
| 159527.SZ | 广发中证云计算与大数据ETF(159527) | 5.71 | 10.71 |
| 562570.SH | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) | 5.66 | 8.78 |
| 516630.SH | 华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) | 5.39 | 11.16 |
| 562030.SH | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030) | 5.35 | 8.53 |
| 560850.SH | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) | 5.35 | 8.9 |
| 560660.SH | 新华中证云计算50ETF(560660) | 5.33 | 8.06 |
电网设备(881278)主题ETF领跌电网设备(881278)主题ETF今日领跌基金跌幅榜,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)(561380.SH)跌幅最大,达-5.82%。银行主题ETF表现疲软,多只跌幅超1.6%,如易方达中证银行(399986)ETF(516310.SH)跌-1.63%。创新药(886015)和一带一路(885494)主题ETF也出现回调。
Top10 基金跌幅榜| 基金代码 | 基金简称 | 涨跌幅(%) | 近一周涨跌幅(%) |
|---|
| 561380.SH | 国泰恒生A股电网设备ETF(561380) | -5.82 | 12.89 |
| 562350.SH | 电力(562350) | -2.78 | 4.39 |
| 515110.SH | 易方达中证国企一带一路ETF(515110) | -1.92 | 5.2 |
| 589120.SH | 汇添富上证科创板创新药ETF(589120) | -1.84 | 6.81 |
| 561370.SH | 国泰中证2000ETF(561370) | -1.81 | 8.39 |
| 159768.SZ | 房地产ETF(512200) | -1.77 | -0.7 |
| 159320.SZ | 广发恒生A股电网设备ETF(159320) | -1.75 | 7.77 |
| 512700.SH | 南方中证银行ETF(512700) | -1.69 | -1.05 |
| 515020.SH | 华夏中证银行ETF(515020) | -1.67 | -0.91 |
| 516310.SH | 易方达中证银行(399986)ETF | -1.63 | -0.96 |
中证A500(560510)与跨境ETF成交活跃今日基金成交额榜Top10显示,中证A500(560510)指数相关ETF成交激增,华夏中证A500ETF(512050)成交145.97亿元,环比昨日大幅提升。跨境ETF如易方达香港证券ETF(513090)以183.75亿元居首,恒生科技ETF(513130)成交94.92亿元。多只ETF成交额超百亿元,凸显市场热度。
Top10 基金成交额| 基金代码 | 基金简称 | 当日成交额(亿元) | 昨日成交额(亿元) |
|---|
| 513090.SH | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 183.75 | 119.69 |
| 512050.SH | 华夏中证A500ETF(512050) | 145.97 | 27.44 |
| 563360.SH | A500基金(563360) | 134.66 | 47.73 |
| 510500.SH | 南方中证500ETF(159922) | 113.44 | 43.66 |
| 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300(399300)ETF | 104.65 | 62.49 |
| 159915.SZ | 易方达创业板ETF | 96.07 | 64.66 |
| 513130.SH | 恒生科技(159740) | 94.92 | 66.01 |
| 159352.SZ | 南方中证A500ETF(159352) | 86.57 | 88.01 |
| 159338.SZ | 国泰中证A500ETF(159338) | 83.53 | 87.01 |
| 513180.SH | 华夏恒生科技ETF(513260)(QDII) | 82.81 | 66.31 |
科创与港股ETF吸金显著数据显示,科创芯片ETF(588200)净流入6.78亿元,香港证券ETF易方达(512570)(513090)获8.58亿元。黄金ETF(518680)(518880)吸金6.32亿元,A500ETF南方(159352)(159352)以10.12亿元居首,医疗ETF(512170)等也表现积极。
Top10 资金净流入基金| 基金代码 | 基金简称 | 资金流入(亿元) | 资金流出(亿元) | 资金净流入(亿元) |
|---|
| 159352.SZ | A500ETF南方(159352) | 35.15 | 25.03 | 10.12 |
| 513090.SH | 香港证券ETF易方达(512570) | 87.08 | 78.5 | 8.58 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF(588200) | 26.75 | 19.97 | 6.78 |
| 518880.SH | 黄金ETF(518680) | 21.25 | 14.93 | 6.32 |
| 563360.SH | A500ETF华泰柏瑞(563360) | 52.94 | 48.85 | 4.09 |
| 513130.SH | 恒生科技ETF(513260) | 33.59 | 29.93 | 3.66 |
| 512170.SH | 医疗ETF(512170) | 7.38 | 3.78 | 3.6 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF(513040) | 16.57 | 13.24 | 3.33 |
| 510500.SH | 中证500ETF(159922) | 56.76 | 53.51 | 3.25 |
| 588000.SH | 科创50ETF(588060) | 36.99 | 34.02 | 2.97 |
广发中证传媒ETF(512980)(512980.SH)融资净买入3.41亿元,居融资净买入榜首位本日融资净买入榜Top10中,广发中证传媒ETF(512980)(512980.SH)以3.41亿元领先,嘉实中证软件服务ETF(159852)(159852.SZ)以2.27亿元位列第二。软件和香港主题ETF获资金青睐,整体融资资金流入显著。
Top10 融资净买入基金| 基金代码 | 基金简称 | 融资净买入(亿元) | 融资余额(亿元) |
|---|
| 512980.SH | 广发中证传媒ETF(512980) | 3.41 | 9.16 |
| 159852.SZ | 嘉实中证软件服务ETF(159852) | 2.27 | 6.52 |
| 159845.SZ | 华夏中证1000ETF(159845) | 1.22 | 2.89 |
| 515230.SH | 国泰中证全指软件ETF(515230) | 0.7 | 2.87 |
| 159326.SZ | 华夏中证电网设备主题ETF(159326) | 0.67 | 0.85 |
| 513120.SH | 广发中证香港创新药(886015)(QDII-ETF) | 0.66 | 20.79 |
| 513330.SH | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.57 | 16.71 |
| 159218.SZ | 招商中证卫星产业ETF | 0.57 | 1.52 |
| 513770.SH | 华宝中证港股通互联网ETF(513040) | 0.54 | 2.08 |
| 512100.SH | 南方中证1000(399852)ETF | 0.53 | 5.33 |