4月29日,中金公司(601995)发布关于格力电器(000651)的评级研报。中金公司(601995)给予格力电器(000651)“跑赢行业”评级,目标价不超过49.4元。其预测格力电器(000651)2026年净利润为311.27亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了格力电器(000651)的研究报告,预测2026年最高目标价为56.00元,最低目标价为49.40元,平均为52.06元;预测2026年净利润最高为345.25亿元,最低为285.28亿元,均值为314.89亿元,较去年同比增长8.57%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 汤亚玮 | 跑赢行业 | 31127000000.0000 | 49.4000 |
| 2026-03-01 | 长江证券(000783) | 陈亮 | 买入 | 30769000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 国泰海通(HK2611)证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 30914000000.0000 | 52.9000 |
| 2025-11-08 | 中泰证券(600918) | 吴嘉敏 | 增持 | 31335000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 天风证券(601162) | 周嘉乐 | 买入 | 31379370000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中信证券(HK6030) | 李奕臻 | 买入 | 31048000000.0000 | 56.0000 |
| 2025-11-03 | 野村东方国际证券 | 章鹏 | 增持 | 31300000000.0000 | 50.4000 |
| 2025-11-02 | 西部证券(002673) | 于佳琦 | 买入 | 32603000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 兴业证券(601377) | 颜晓晴 | 增持 | 30014000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 买入 | 31794000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 华泰证券(HK6886) | 樊俊豪 | 买入 | 34017000000.0000 | 51.6000 |
| 2025-10-31 | 国盛证券(002670) | 徐程颖 | 买入 | 34525000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中国银河(HK6881) | 何伟 | 推荐 | 28528000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
