5月13日,华源证券发布关于药康生物(688046)的评级研报。华源证券给予药康生物(688046)“买入”评级,但未给出目标价。其预测药康生物(688046)2026年净利润为1.98亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了药康生物(688046)的研究报告,预测2026年最高目标价为27.96元,最低目标价为19.35元,平均为23.65元;预测2026年净利润最高为2.03亿元,最低为1.69亿元,均值为1.83亿元,较去年同比增长28.64%。
其中,评级方面,3家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“减持”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 华源证券 | 刘闯 | 买入 | 198000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 野村东方国际证券 | 朱小溪 | 减持 | 177000000.0000 | 19.3500 |
| 2026-05-03 | 国联民生(601456) | 张金洋 | 推荐 | 203000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 东北证券(000686) | 吴明华 | 增持 | 169000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 华泰证券(601688) | 代雯 | 买入 | 192270000.0000 | 27.9600 |
| 2026-03-20 | 中邮证券 | 盛丽华 | 买入 | 171180000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 国泰海通(HK2611)证券 | 余文心 | 增持 | 174000000.0000 | 23.6500 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
