5月27日,影视ETF(159855)份额较前一日减少150.00万份,环比下降0.91%,资金流入490.29万元,资金流出810.59万元。该基金最近一周跌6.29%,近一个月下跌5.65%。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰,基金跟踪指数为中证影视,业绩比较基准为中证影视主题指数收益率,最新披露的定期数据显示,截止2026年3月31日,该基金第一大重仓股完美世界(002624),持股数133.32万股,持仓市值2342.47万元。
具体前十大重仓股如下表所示:
加载中...
| 基金前十重仓股(按占净值比例)一览表 | ||||
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 完美世界(002624) | 002624 | 133.32 | 2342.47 | 9.420 |
| 光线传媒(300251) | 300251 | 144.23 | 2218.23 | 8.920 |
| 东方明珠(600637) | 600637 | 198.21 | 1867.14 | 7.510 |
| 芒果超媒(300413) | 300413 | 73.43 | 1512.58 | 6.080 |
| 捷成股份(300182) | 300182 | 261.65 | 1491.41 | 6.000 |
| 万达电影(300168) | 002739 | 144.98 | 1416.43 | 5.700 |
| 中国电影(600977) | 600977 | 73.54 | 987.64 | 3.970 |
| 视觉中国(000681) | 000681 | 48.13 | 965.95 | 3.880 |
| 江苏有线(600959) | 600959 | 245.64 | 953.08 | 3.830 |
| 华策影视(300133) | 300133 | 129.79 | 933.19 | 3.750 |
