据同花顺(300033)iFinD数据,7月10日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)份额较前一日增长200.00万份,环比增长3.21%,资金流入460.12万元,资金流出696.70万元。该基金最近一周涨2.30%,近一个月下跌6.90%。
数据显示,该基金成立于2025年9月30日,基金经理为余展昌、闫冬,基金跟踪指数为标普港股通低波红利,业绩比较基准为标普港股通低波红利指数(1B0015)收益率(经汇率调整后),最新披露的定期数据显示,截止2026年3月31日,该基金第一大重仓股中国海洋石油(HK0883),持股数10.10万股,持仓市值249.70万元。
具体前十大重仓股如下表所示:
加载中...
| 基金前十重仓股(按占净值比例)一览表 | ||||
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(HK0883) | 00883 | 10.10 | 249.70 | 3.110 |
| 万洲国际(HK0288) | 00288 | 27.45 | 248.67 | 3.100 |
| 中国石油股份(HK0857) | 00857 | 25.20 | 239.19 | 2.980 |
| 电讯盈科(HK0008) | 00008 | 44.40 | 227.38 | 2.830 |
| 中国神华(HK1088) | 01088 | 5.35 | 217.86 | 2.710 |
| 交通银行(HK3328) | 03328 | 34.40 | 213.83 | 2.660 |
| 中国银行(HK3988) | 03988 | 46.70 | 204.93 | 2.550 |
| 远东宏信(HK3360) | 03360 | 32.60 | 202.64 | 2.520 |
| 中国移动(HK0941) | 00941 | 2.80 | 195.68 | 2.440 |
| 建设银行(HK0939) | 00939 | 26.20 | 194.09 | 2.420 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
